| メーター 口径(種別)13mm | |
|---|---|
| 基本料金(0〜20立方メートル) | 1,040円 |
| 超過料金(1立方メートル当り)21〜40立方メートル | 53円(1,060円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)41〜60立方メートル | 63円(1,260円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
| メーター 口径(種別)20mm | |
|---|---|
| 基本料金(0〜20立方メートル) | 1,720円 |
| 超過料金(1立方メートル当り)21〜40立方メートル | 53円(1,060円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)41〜60立方メートル | 63円(1,260円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
| メーター 口径(種別)25mm | |
|---|---|
| 基本料金(0〜20立方メートル) | 2,280円 |
| 超過料金(1立方メートル当り)21〜40立方メートル | 53円(1,060円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)41〜60立方メートル | 63円(1,260円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 超過料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
例)口径13mmで2ケ月当りの使用水量が80立方メートルの場合
(基本料金)(40立方メートルまで)(60立方メートルまで)(80立方メートル−60立方メートル)×92円
1,040円+1,060円+1,260円+1,840円=5,200円
《お支払い金額》
5,200円×1.05=5,460円(10円未満がある場合は切捨て)
| メーター 口径(種別)30mm | |
|---|---|
| 基本料金 | 3,200円 |
| 従量料金(1立方メートル当り)1〜60立方メートル | 84円(5,040円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
| メーター 口径(種別)40mm | |
|---|---|
| 基本料金 | 5,200円 |
| 従量料金(1立方メートル当り)1〜60立方メートル | 84円(5,040円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
| メーター 口径(種別)50mm | |
|---|---|
| 基本料金 | 8,800円 |
| 従量料金(1立方メートル当り)1〜60立方メートル | 84円(5,040円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
| メーター 口径(種別)75mm | |
|---|---|
| 基本料金 | 18,800円 |
| 従量料金(1立方メートル当り)1〜60立方メートル | 84円(5,040円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
| メーター 口径(種別)100mm | |
|---|---|
| 基本料金 | 30,600円 |
| 従量料金(1立方メートル当り)1〜60立方メートル | 84円(5,040円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
| メーター 口径(種別)150mm | |
|---|---|
| 基本料金 | 64,600円 |
| 従量料金(1立方メートル当り)1〜60立方メートル | 84円(5,040円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)61〜200立方メートル | 92円(12,880円) |
| 従量料金(1立方メートル当り)201立方メートル以上 | 104円 |
例)口径40mmで2ケ月当りの使用水量が250立方メートルの場合
(基本料金)(60立方メートルまで)(200立方メートルまで)(250立方メートル−200立方メートル)×104円
5,200円+5,040円+12,880円+5,200円=28,320円
《お支払い金額》
28,320円×1.05≒29,730円(10円未満がある場合は切捨て)