| 1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
| 2 | 戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
| 3 | 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
| 4 | 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
| 5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 |
| (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
| 6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 |
| 7 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
| 8 | 平成10年改正措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | | |
| ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 |
| イ 同100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 |
| ウ 同500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 |
| エ 同2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 |
| オ 同10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 |
| 9 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料 | | |
| ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 |
| イ 同100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 |
| ウ 同500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 |
| エ 同2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 |
| オ 同10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 |
| 10 | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
| 11 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可申請手数料 | | |
| ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 8,600円 |
| イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 22,000円 |
| ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 43,000円 |
| エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
| オ 同1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
| カ 同3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 170,000円 |
| キ 同6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 220,000円 |
| ク 同10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 300,000円 |
| 12 | 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可申請手数料 | | |
| ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 13,000円 |
| イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 30,000円 |
| ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 65,000円 |
| エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 120,000円 |
| オ 同1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 200,000円 |
| カ 同3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 270,000円 |
| キ 同6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 340,000円 |
| ク 同10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 480,000円 |
| 13 | 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、その他の開発行為の許可申請手数料 | | |
| ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
| イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
| ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 190,000円 |
| エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 260,000円 |
| オ 同1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 390,000円 |
| カ 同3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 510,000円 |
| キ 同6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 660,000円 |
| ク 同10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 870,000円 |
| 14 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請手数料 |
| 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 |
| ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた開発許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額 |
| イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発許可申請手数料の額 |
| ウ その他の変更については、10,000円 |
| 15 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 46,000円 |
| 16 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可申請手数料 | 1件につき | 26,000円 |
| 17 | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料 | | |
| ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 6,900円 |
| イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 18,000円 |
| ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 39,000円 |
| エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 69,000円 |
| オ 同1ヘクタール以上のとき | 1件につき | 97,000円 |
| 18 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | | |
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき | 1件につき | 1,700円 |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき | 1件につき | 2,700円 |
| ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がその他のものであるとき | 1件につき | 17,000円 |
| 19 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 1枚につき | 470円 |
| 20 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項に基づく死亡獣畜取扱所設置許可申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
| 21 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容許可申請手数料 | 1件につき | 8,600円 |
| 22 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
| 23 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
| 24 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
| 25 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
| 26 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
| 27 | 印鑑証明手数料 | 1件につき | 300円 |
| 28 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300円 |
| 29 | 不在に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
| 30 | 身分証明手数料 | 1件につき | 300円 |
| 31 | 住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 |
| 32 | 住民票の記載事項に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 |
| 33 | 住民票の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
| 34 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 |
| 35 | 埋葬、火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
| 36 | 登録原票記載事項証明手数料 | 1件につき | 300円 |
| 37 | 住民リストの閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
| 38 | 住民基本台帳カードの交付手数料 | 1枚につき | 500円 |
| 39 | 租税公課に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
| 40 | 固定資産課税台帳記載事項証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
| 41 | 土地、家屋又は償却資産に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
| 42 | 土地図面の複写手数料 | 1枚につき | 300円 |
| 43 | 固定資産課税台帳その他の公簿の閲覧又は照合手数料 | 1件につき | 300円 |
| 44 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
| 45 | 浄化槽清掃業許可証の再交付申請手数料 | 1件につき | 500円 |
| 46 | その他の証明手数料 | 1枚につき | 300円 |