| 番号 | 部門 |
賞名 | 連番号 | 連名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | わくわく大賞 | 55 | 三島高等学校チアリーダー部 Jelly Beans |
|
| 2 | 踊り部門 基本踊り | 優秀賞 (3連) |
28 | 協和発酵工業株式会社富士工場 |
| 29 | 三島殖産株式会社 | |||
| 48 | JA南駿 | |||
| 健闘賞 (5連) |
11 | 長泉空手クラブ | ||
| 30 | 本宿区 | |||
| 34 | NEXCO沼津 | |||
| 38 | グッドマナーズ(長泉町交通指導員会) | |||
| 4 | 長泉町職員互助会 | |||
| ハッスル賞 (8連) |
31 | 東邦テナックス(株)三島事業所 | ||
| 40 | 健康キラーズ | |||
| 41 | ほぼ寝不足番長 | |||
| 15 | N.R.G.C. |
|||
| 1 | 長泉アミーゴス | |||
| 35 | Qlep 静岡東部伊豆 | |||
| 43 | 長泉町手話サークル いずみの会 | |||
| 5 | オリンパス(株)三島事業場 | |||
| 3 | 踊り部門 創作踊り | 優秀賞 (2連) |
19 | ユニサイクルAmi長泉スポーツ少年団 |
| 23 | 南一色区連 | |||
| 健闘賞 (3連) |
27 | アンテレッセ | ||
| 47 | 鳶 | |||
| 18 | 南小キャプテン!参上! | |||
| ハッスル賞 (5連) |
21 | 学校法人 鈴木学園 | ||
| 50 | 長泉町国際交流協会 | |||
| 20 | いずみ太鼓 | |||
| 49 | 軟庭美人 | |||
| 51 | ||||
| 4 | 審査員特別賞 | わくわく特別賞 (2連) |
32 | 東レ(株)三島工場 |
| 39 | 歌舞伎一家 | |||
| 5 | 衣装部門 | 優秀賞 | 27 | アンテレッセ |
| 健闘賞 (3連) |
39 | 歌舞伎一家 | ||
| 20 | いずみ太鼓 | |||
| 25 | Melting Point★ | |||
| 6 | 台車部門 | 優秀賞 | 38 | グッドマナーズ(長泉町交通指導員会) |
| 健闘賞 (3連) |
23 | 南一色区連 | ||
| 30 | 本宿区 | |||
| 6 | 長泉町商工会 | |||