財政指標の推移
項 目 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
当初予算額 120億2,000万円 111億9,000万円 108億8,000万円 126億7,000万円 109億6,000万円 109億円 115億2,000万円 112億円 117億6,100万円 121億3,000万円
実質収支 6億8,115万円 8億1,817万円 8億8,915万円 7億3,309万円 5億2,707万円 6億144万円 7億1,511万円 9億1,368万円 5億7,472万円 未集計
年度末財政調整基金残高 22億6,307万円 26億6,328万円 30億9,232万円 28億853万円 24億868万円 21億1,923万円 22億1,193万円 23億222万円 29億4,272万円 31億7,017万円
町民一人あたりの財政調整基金 6万4,000円 7万4,500円 8万5,600円 7万6,800円 6万4,800円 5万6,000円 5万8,000円 5万9,500円 7万5,500円 7万9,900円
年度末地方債現在高 76億1,981万円 83億4,643万円 84億5,438万円 85億1,053万円 81億2,413万円 80億609万円 79億2,519万円 76億4,738万円 72億9,831万円 68億5,123万円
町民一人あたりの地方債 21万5,600円 23万3,600円 23万4,100円 23万2,800円 21万8,700円 21万1,600円 20万7,700円 19万7,800円 18万7,200円 17万2,600円
経常収支比率 70.2 68.6 71.2 72.7 71.2 70.9 70.1 70.0 70.2 未集計
自主財源比率 72.5 72.3 77.3 71.8 77.9 75.2 70.5 73.7 72.4 77.1
公債費比率 4.7 6.5 7.6 8.2 8.7 8.6 8.9 8.7 7.7 未集計
実質公債比率 - - - - - - - 15.2 15.2 未集計
起債制限比率(3ヶ年平均) 4.1 4.3 4.8 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 7.3 未集計
起債制限比率(単年度) 3.6 5.0 5.7 6.0 6.1 6.2 6.7 6.5 8.5 未集計
財政力指数(3ヶ年平均) 1.24 1.21 1.18 1.16 1.20 1.24 1.27 1.29 1.32 1.36
財政力指数(単年度) 1.25 1.14 1.15 1.19 1.25 1.27 1.29 1.30 1.38 1.39
(参考)                
年度当初人口(人) 35,336 35,737 36,116 36,558 37,150 37,833 38,157 38,667 38,988 39,691
国勢調査人口 - - 36,169 - - - - 38,716 - -

このページのトップへ▲



Copyright(C) 2004  長泉町役場 企画財政課 E-mail:zaimu@nagaizumi.org
Last Update 2008. 3. 11