Žs’¬‘º–¯Åi•’ÊÅj’¥ŽûŽÀÑ
Žs@•” ’¬@•”
  ‡ˆÊ “sŽs–¼ ’¥ŽûŽÀÑ—¦
i“j
•’ÊÅŽû“üÏŠz
iç‰~j
1 13 ɪŽs 93.5 105,714,424
2 9 •l¼Žs 93.9 112,732,767
3 17 À’ÃŽs 90.9 31,758,856
4 22 ”MŠCŽs 76.1 9,386,537
5 16 ŽO“‡Žs 91.4 14,347,503
6 18 •xŽm‹{Žs 88.3 16,817,151
7 20 ˆÉ“ŒŽs 79.3 10,634,164
8 6 “‡“cŽs 94.9 12,030,668
9 7 •xŽmŽs 94.4 38,968,112
10 8 ”Ö“cŽs 94.2 24,333,844
11 15 Ä’ÃŽs 92.8 14,949,843
12 5 Š|ìŽs 95.0 19,055,263
13 11 “¡Ž}Žs 93.5 15,985,834
14 12 Œä“aêŽs 93.5 13,735,191
15 3 ‘܈äŽs 95.5 12,904,881
16 23 ‰º“cŽs 75.5 2,847,146
17 4 ž–ìŽs 95.3 11,739,800
18 1 ŒÎ¼Žs 96.6 8,322,847
19 21 ˆÉ“¤Žs 79.3 4,464,506
20 2 Œä‘OèŽs 95.8 8,053,238
21 10 ‹eìŽs 93.8 6,301,607
22 19 ˆÉ“¤‚Ì‘Žs 85.7 6,534,815
23 14 –q”VŒ´Žs 93.1 7,431,860
    ŽsŒv 92.4 509,050,857
  ‡ˆÊ ’¬–¼ ’¥ŽûŽÀÑ—¦
i“j
•’ÊÅŽû“üÏŠz
iç‰~j
24 19 “ŒˆÉ“¤’¬ 65.5 2,142,326
25 18 ‰Í’Ã’¬ 79.7 867,898
26 15 “ìˆÉ“¤’¬ 84.7 856,450
27 13 ¼è’¬ 89.0 754,145
28 14 ¼ˆÉ“¤’¬ 87.3 1,122,959
29 16 ”Ÿ“ì’¬ 82.2 4,456,377
30 12 ´…’¬ 91.7 4,505,775
31 4 ’·ò’¬ 97.1 7,059,898
32 2 ¬ŽR’¬ 97.7 4,023,785
33 17 ŽÅì’¬ 80.3 1,136,954
34 8 •xŽmì’¬ 94.9 2,407,792
35 1 —R”ä’¬ 99.0 1,073,211
36 11 ‰ª•”’¬ 92.2 1,284,785
37 9 ‘åˆäì’¬ 94.6 4,286,863
38 10 ‹g“c’¬ 94.1 5,264,951
39 3 쪒¬ 97.7 475,819
40 5 쪖{’¬ 96.5 1,282,726
41 7 X’¬ 95.5 2,334,711
42 6 V‹’¬ 95.9 2,372,140
    ’¬Œv 90.8 47,709,565
    Œ§Œv 92.3 556,760,422

mŽ‘—¿n

Œ§Ž©Ž¡à­Žº@u•½¬‚P‚V”N“xŽs’¬à­‚Ìó‹µv

’¥ŽûŽÀÑ—¦i“j

@•’ÊÅŽû“üÏŠz(•½¬‚P‚V”N“xj  

•’ÊÅ’²’èÏŠz(•½¬‚P‚V”N“xj
~ ‚P‚O‚O
@


Copyright(C) 1997@ ’·ò’¬–ðê@Šé‰æà­‰Û@E-mailFkikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 23