財政力指数
市 部 町 部
  都市名 3ヶ年平均 18年度単年度
指数 順位 指数 順位
1 静岡市 0.885 16 0.905 15
2 浜松市 0.887 15 0.938 13
3 沼津市 1.038 6 1.085 6
4 熱海市 1.031 7 1.044 7
5 三島市 0.909 11 0.950 12
6 富士宮市 0.922 10 0.951 11
7 伊東市 0.891 14 0.873 17
8 島田市 0.819 19 0.859 19
9 富士市 1.142 4 1.172 4
10 磐田市 0.899 13 0.957 10
11 焼津市 0.900 12 0.907 14
12 掛川市 0.964 8 1.033 8
13 藤枝市 0.832 18 0.861 18
14 御殿場市 1.127 5 1.147 5
15 袋井市 0.964 9 0.990 9
16 下田市 0.571 23 0.564 23
17 裾野市 1.513 1 1.595 2
18 湖西市 1.227 3 1.220 3
19 伊豆市 0.597 22 0.595 22
20 御前崎市 1.355 2 1.642 1
21 菊川市 0.791 21 0.823 21
22 伊豆の国市 0.795 20 0.840 20
23 牧之原市 0.844 17 0.884 16
  市計 0.952   0.993  
  順位 町名 3ヶ年平均 18年度単年度
指数 順位 指数 順位
24 8 東伊豆町 0.810 8 0.794 8
25 14 河津町 0.433 14 0.430 14
26 18 南伊豆町 0.351 18 0.349 18
27 17 松崎町 0.383 17 0.387 17
28 15 西伊豆町 0.405 15 0.426 15
29 9 函南町 0.769 9 0.781 9
30 5 清水町 0.997 5 1.033 5
31 1 長泉町 1.323 1 1.380 1
32 4 小山町 1.077 4 1.127 3
33 11 芝川町 0.590 11 0.607 11
34 6 富士川町 0.831 6 0.874 6
35 13 由比町 0.533 13 0.542 13
36 12 岡部町 0.563 12 0.586 12
37 3 大井川町 1.108 3 1.106 4
38 2 吉田町 1.136 2 1.234 2
39 19 川根町 0.284 19 0.286 19
40 16 川根本町 0.393 16 0.408 16
41 10 森町 0.656 10 0.669 10
42 7 新居町 0.812 7 0.838 7
    町計 0.708   0.729  
    県計 0.842   0.874  

[データ]

県自治財政室 

・財政力指数 =  基準財政収入額  
 基準財政需要額   

(注) 3ヶ年平均は、平成16年度から平成18年度までの平均であり、市計、町計、県計の数値は全て単純平均である。
 


Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19