標準財政規模
市 部 町 部
  順位 都市名 標準財政規模(千円)
1 2 静岡市 151,295,372
2 1 浜松市 155,175,793
3 4 沼津市 38,030,455
4 20 熱海市 10,106,323
5 10 三島市 18,491,372
6 8 富士宮市 21,159,898
7 14 伊東市 13,493,951
8 11 島田市 17,175,691
9 3 富士市 44,949,029
10 5 磐田市 33,050,761
11 9 焼津市 19,826,289
12 6 掛川市 23,686,909
13 7 藤枝市 22,443,248
14 12 御殿場市 16,414,810
15 13 袋井市 16,068,866
16 23 下田市 5,638,057
17 15 裾野市 12,572,175
18 22 湖西市 9,890,103
19 16 伊豆市 10,522,335
20 19 御前崎市 10,335,706
21 21 菊川市 10,015,327
22 18 伊豆の国市 10,448,503
23 17 牧之原市 10,503,877
    市計 681,294,850
  順位 町名 標準財政規模(千円)
24 11 東伊豆町 3,196,911
25 16 河津町 2,276,080
26 13 南伊豆町 2,965,708
27 18 松崎町 2,147,198
28 12 西伊豆町 3,187,422
29 2 函南町 6,812,321
30 4 清水町 5,347,300
31 1 長泉町 7,964,770
32 6 小山町 4,958,054
33 15 芝川町 2,279,537
34 10 富士川町 3,327,142
35 17 由比町 2,221,348
36 14 岡部町 2,625,441
37 5 大井川町 5,029,641
38 3 吉田町 6,116,466
39 19 川根町 1,899,103
40 8 川根本町 3,594,196
41 7 森町 4,429,733
42 9 新居町 3,355,111
    町計 73,733,482
    県計 755,028,332

[資料]

県自治財政室 「平成17年度市町財政の状況」

(注) 標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額である。
 


Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19