財政規模
市 部 町 部
  順位 都市名 人口一人当たりの決算額
(円)
歳出決算額
(千円)
1 12 静岡市 336,163 239,796,355
2 17 浜松市 305,908 240,681,104
3 15 沼津市 327,827 69,083,219
4 3 熱海市 449,880 18,768,991
5 22 三島市 263,105 29,570,943
6 23 富士宮市 258,672 32,017,334
7 18 伊東市 304,608 22,907,414
8 16 島田市 327,455 31,829,966
9 20 富士市 287,882 68,702,128
10 13 磐田市 332,111 55,207,499
11 21 焼津市 271,585 32,608,348
12 4 掛川市 373,711 43,004,412
13 19 藤枝市 288,399 37,698,651
14 8 御殿場市 353,796 30,146,990
15 9 袋井市 353,528 28,527,919
16 14 下田市 329,336 8,795,913
17 11 裾野市 342,330 17,988,050
18 7 湖西市 356,209 15,033,085
19 2 伊豆市 460,571 17,163,623
20 1 御前崎市 465,443 16,290,041
21 6 菊川市 359,167 16,403,498
22 10 伊豆の国市 350,890 17,813,992
23 5 牧之原市 359,217 18,275,890
    市計 322,296 1,108,315,365
  順位 町名 人口一人当たりの決算額
(円)
歳出決算額
(千円)
24 12 東伊豆町 322,690 4,818,081
25 4 河津町 458,143 3,874,060
26 7 南伊豆町 428,470 4,328,408
27 6 松崎町 430,795 3,658,315
28 2 西伊豆町 619,377 6,608,135
29 15 函南町 310,404 12,068,813
30 19 清水町 264,102 8,327,396
31 16 長泉町 304,384 11,722,115
32 8 小山町 409,341 8,617,860
33 5 芝川町 435,856 4,364,661
34 11 富士川町 330,327 5,650,907
35 9 由比町 377,632 3,708,728
36 18 岡部町 297,951 3,819,737
37 10 大井川町 349,836 8,173,229
38 17 吉田町 302,006 8,595,102
39 3 川根町 543,303 3,391,840
40 1 中川根町 726,656 6,723,748
41 14 森町 315,604 6,545,950
42 13 新居町 321,444 5,348,820
    町計 357,016 120,345,905
    県計 325,395 1,228,661,270

[資料]

県自治財政室 「平成17年度市町財政の状況」

・人口一人当たりの歳出決算額 =

歳出決算額
住民基本台帳人口
 (平成18年3月31日現在)  


Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19