積立金現在高
市 部 町 部
  順位 都市名 住民一人当たりの積立金額
(円)
積立金現在高
(千円)
1 13 静岡市 45,162 32,215,300
2 19 浜松市 28,376 22,325,333
3 2 沼津市 140,665 29,642,524
4 12 熱海市 46,139 1,924,936
5 21 三島市 20,723 2,329,108
6 23 富士宮市 14,875 1,841,176
7 22 伊東市 18,835 1,416,429
8 9 島田市 63,574 6,179,695
9 17 富士市 39,788 9,495,300
10 16 磐田市 42,567 7,076,066
11 15 焼津市 44,631 5,358,682
12 11 掛川市 46,307 5,328,751
13 8 藤枝市 66,355 8,673,710
14 18 御殿場市 32,064 2,732,192
15 6 袋井市 71,637 5,780,712
16 20 下田市 21,901 584,933
17 1 裾野市 149,663 7,864,185
18 7 湖西市 70,631 2,980,820
19 4 伊豆市 100,368 3,740,312
20 3 御前崎市 131,793 4,612,612
21 10 菊川市 61,874 2,825,840
22 5 伊豆の国市 74,086 3,761,202
23 14 牧之原市 45,009 2,289,905
    市計 49,721 170,979,723
  順位 町名 住民一人当たりの積立金額
(円)
積立金現在高
(千円)
24 18 東伊豆町 25,962 387,633
25 3 河津町 168,447 1,424,384
26 7 南伊豆町 129,243 1,305,614
27 4 松崎町 167,215 1,419,994
28 6 西伊豆町 139,588 1,489,261
29 10 函南町 79,998 3,110,385
30 19 清水町 22,157 698,642
31 9 長泉町 85,976 3,311,016
32 16 小山町 41,750 878,961
33 11 芝川町 68,531 686,269
34 13 富士川町 63,201 1,081,179
35 14 由比町 62,282 611,670
36 8 岡部町 92,552 1,186,521
37 5 大井川町 141,277 3,300,657
38 17 吉田町 34,930 994,114
39 2 川根町 201,827 1,260,003
40 1 川根本町 250,454 2,317,455
41 15 森町 61,028 1,265,788
42 12 新居町 63,448 1,055,771
    町計 82,427 27,785,317
    県計 52,640 198,765,040

[資料]

県自治財政室 「平成17年度市町財政の状況」

・人口一人当たりの積立金額

平成17年度末積立金現在高

 住民基本台帳人口(平成18年3月31日現在)   

Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19