住民一人当たりの地方債現在残高
市 部 町 部
  順位 都市名 住民一人当たり
地方債現在残高(円)
1 3 静岡市 453,951
2 9 浜松市 399,578
3 12 沼津市 358,408
4 1 熱海市 489,083
5 19 三島市 309,509
6 21 富士宮市 304,108
7 14 伊東市 346,109
8 13 島田市 347,160
9 22 富士市 275,194
10 11 磐田市 368,979
11 16 焼津市 342,672
12 2 掛川市 456,120
13 7 藤枝市 403,721
14 20 御殿場市 305,399
15 18 袋井市 319,952
16 6 下田市 416,303
17 17 裾野市 322,961
18 8 湖西市 399,924
19 4 伊豆市 453,589
20 23 御前崎市 192,714
21 5 菊川市 453,330
22 15 伊豆の国市 346,023
23 10 牧之原市 399,550
    市計 383,504
  順位 町名 住民一人当たり
地方債現在残高(円)
24 12 東伊豆町 317,222
25 5 河津町 474,978
26 4 南伊豆町 547,043
27 6 松崎町 455,513
28 2 西伊豆町 642,339
29 14 函南町 279,057
30 16 清水町 270,608
31 19 長泉町 185,326
32 7 小山町 421,738
33 8 芝川町 410,125
34 17 富士川町 259,567
35 18 由比町 238,018
36 9 岡部町 405,809
37 10 大井川町 389,385
38 11 吉田町 383,574
39 3 川根町 591,737
40 1 中川根町 708,568
41 13 森町 306,969
42 15 新居町 270,712
    町計 348,936
    県計 380,418

[資料]

県自治財政室 「平成17年度市町財政の状況」

・住民一人当たり地方債現在高=

平成17年度末地方債現在高

 住民基本台帳人口(平成18年3月31日現在)   

(注) 公営企業会計を除く。


Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19