’n•ûÂŒ»ÝŽc‚”ä—¦
Žs@•” ’¬@•”
  ‡ˆÊ “sŽs–¼ ’n•ûÂŽc ‚”ä—¦
i“j
’n•ûÂŒ»Ý‚
iç‰~j
1 3 ɪŽs 214.0 323,818,418
2 6 •l¼Žs 202.6 314,378,319
3 8 À’ÃŽs 198.6 75,527,581
4 7 ”MŠCŽs 201.9 20,404,558
5 13 ŽO“‡Žs 188.1 34,786,357
6 15 •xŽm‹{Žs 177.9 37,641,300
7 12 ˆÉ“ŒŽs 192.9 26,028,460
8 10 “‡“cŽs 196.5 33,745,335
9 21 •xŽmŽs 146.1 65,674,238
10 14 ”Ö“cŽs 185.6 61,336,046
11 4 Ä’ÃŽs 207.5 41,143,539
12 2 Š|ìŽs 221.6 52,487,527
13 1 “¡Ž}Žs 235.1 52,773,221
14 20 Œä“aêŽs 158.5 26,023,010
15 18 ‘܈äŽs 160.7 25,818,541
16 9 ‰º“cŽs 197.2 11,118,624
17 22 ž–ìŽs 135.0 16,970,334
18 16 ŒÎ¼Žs 170.7 16,877,990
19 19 ˆÉ“¤Žs 160.6 16,903,438
20 23 Œä‘OèŽs 65.3 6,744,793
21 5 ‹eìŽs 206.7 20,704,046
22 17 ˆÉ“¤‚Ì‘Žs 168.1 17,566,918
23 11 –q”VŒ´Žs 193.5 20,327,894
    ŽsŒv 193.6 1,318,800,487
  ‡ˆÊ ’¬–¼ ’n•ûÂŽc ‚”ä—¦
i“j
’n•ûÂŒ»Ý‚
iç‰~j
24 14 “ŒˆÉ“¤’¬ 148.2 4,736,443
25 11 ‰Í’Ã’¬ 176.5 4,016,413
26 4 “ìˆÉ“¤’¬ 186.3 5,526,227
27 8 ¼è’¬ 180.2 3,868,219
28 1 ¼ˆÉ“¤’¬ 215.0 6,853,120
29 13 ”Ÿ“ì’¬ 159.3 10,850,034
30 12 ´…’¬ 159.6 8,532,540
31 19 ’·ò’¬ 89.6 7,137,076
32 9 ¬ŽR’¬ 179.1 8,878,845
33 7 ŽÅì’¬ 180.2 4,106,988
34 17 •xŽmì’¬ 133.5 4,440,421
35 18 —R”ä’¬ 105.2 2,337,571
36 2 ‰ª•”’¬ 198.2 5,202,473
37 6 ‘åˆäì’¬ 180.9 9,097,206
38 10 ‹g“c’¬ 178.5 10,916,516
39 3 쪒¬ 194.5 3,694,213
40 5 쪖{’¬ 182.4 6,556,378
41 15 X’¬ 143.7 6,366,842
42 16 V‹’¬ 134.3 4,504,643
    ’¬Œv 159.5 117,622,168
    Œ§Œv 190.2 1,436,422,655

mŽ‘—¿n

Œ§Ž©Ž¡à­Žº@u•½¬‚P‚V”N“xŽs’¬à­‚Ìó‹µv

E’n•ûÂŽc‚”ä—¦@@

@•½¬‚P‚V”N“x––’n•ûÂŒ»Ý‚  

•W€à­‹K–Í
~ ‚P‚O‚O

(’) Œö‰cŠé‹Æ‰ïŒv‚𜂭B


Copyright(C) 1997@ ’·ò’¬–ðê@Šé‰æà­‰Û@E-mailFkikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19