市町職員数
市 部 町 部
  順位 都市名 人口千人当たりの職員数
(人)
普通会計職員数
(人)
1 16 静岡市 6.9 4,957
2 11 浜松市 7.2 5,673
3 14 沼津市 7.1 1,493
4 1 熱海市 13.3 553
5 12 三島市 7.2 807
6 23 富士宮市 5.6 694
7 3 伊東市 9.8 736
8 19 島田市 6.6 644
9 17 富士市 6.9 1,637
10 8 磐田市 8.0 1,330
11 21 焼津市 5.9 712
12 18 掛川市 6.8 784
13 22 藤枝市 5.8 752
14 13 御殿場市 7.1 606
15 20 袋井市 6.3 507
16 4 下田市 9.5 254
17 7 裾野市 8.1 423
18 15 湖西市 7.1 298
19 2 伊豆市 11.8 438
20 5 御前崎市 9.3 326
21 6 菊川市 8.1 372
22 10 伊豆の国市 7.7 389
23 9 牧之原市 7.8 395
    市計 7.2 24,780
  順位 町名 人口千人当たりの職員数
(人)
普通会計職員数
(人)
24 5 東伊豆町 12.1 181
25 9 河津町 10.3 87
26 3 南伊豆町 13.1 132
27 8 松崎町 10.7 91
28 4 西伊豆町 12.6 134
29 19 函南町 6.2 243
30 14 清水町 8.0 251
31 17 長泉町 7.3 282
32 6 小山町 11.5 242
33 7 芝川町 11.3 113
34 16 富士川町 7.4 126
35 10 由比町 9.2 90
36 11 岡部町 8.4 108
37 15 大井川町 7.4 173
38 18 吉田町 6.7 190
39 2 川根町 14.6 91
40 1 川根本町 18.7 173
41 12 森町 8.1 167
42 13 新居町 8.0 133
    町計 8.9 3,007
    県計 7.4 27,787

[資料]

県自治行政室
「平成18年地方公共団体定員管理調査」

・人口千人当たりの職員数 =

普通会計職員数
 住民基本台帳人口(千人)   
(平成18年3月31日現在)
 


Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 23