o¶—¦
Žs@•” ’¬@•”
  ‡ˆÊ “sŽs–¼ lŒûçl“–‚½‚è
ilj
o¶ŽÒ”
ilj
Z–¯Šî–{‘ä’ lŒû
ilj
1 18 ɪŽs 7.8 5,593 713,333
2 6 •l¼Žs 9.2 7,236 786,776
3 17 À’ÃŽs 8.1 1,712 210,731
4 23 ”MŠCŽs 4.8 202 41,720
5 12 ŽO“‡Žs 8.6 972 112,392
6 11 •xŽm‹{Žs 9.0 1,112 123,776
7 22 ˆÉ“ŒŽs 6.2 466 75,203
8 16 “‡“cŽs 8.4 817 97,204
9 7 •xŽmŽs 9.1 2,181 238,647
10 13 ”Ö“cŽs 8.5 1,421 166,232
11 8 Ä’ÃŽs 9.1 1,093 120,067
12 9 Š|ìŽs 9.0 1,036 115,074
13 14 “¡Ž}Žs 8.5 1,116 130,717
14 2 Œä“aêŽs 10.4 882 85,210
15 1 ‘܈äŽs 10.4 836 80,695
16 20 ‰º“cŽs 6.7 180 26,708
17 3 ž–ìŽs 10.2 536 52,546
18 5 ŒÎ¼Žs 9.6 405 42,203
19 21 ˆÉ“¤Žs 6.3 234 37,266
20 10 Œä‘OèŽs 9.0 315 34,999
21 4 ‹eìŽs 9.8 447 45,671
22 15 ˆÉ“¤‚Ì‘Žs 8.4 427 50,768
23 19 –q”VŒ´Žs 7.6 389 50,877
    ŽsŒv 8.6 29,608 3,438,815
  ‡ˆÊ ’¬–¼ lŒûçl“–‚½‚è
ilj
o¶ŽÒ”
ilj
Z–¯Šî–{‘ä’ lŒû
ilj
24 12 “ŒˆÉ“¤’¬ 6.0 89 14,931
25 7 ‰Í’Ã’¬ 7.5 63 8,456
26 14 “ìˆÉ“¤’¬ 5.2 53 10,102
27 16 ¼è’¬ 5.1 43 8,492
28 11 ¼ˆÉ“¤’¬ 6.1 65 10,669
29 5 ”Ÿ“ì’¬ 7.7 300 38,881
30 2 ´…’¬ 11.1 349 31,531
31 1 ’·ò’¬ 12.0 463 38,511
32 8 ¬ŽR’¬ 7.3 154 21,053
33 13 ŽÅì’¬ 5.5 55 10,014
34 10 •xŽmì’¬ 7.1 121 17,107
35 18 —R”ä’¬ 4.8 47 9,821
36 15 ‰ª•”’¬ 5.1 65 12,820
37 4 ‘åˆäì’¬ 8.1 190 23,363
38 3 ‹g“c’¬ 9.1 260 28,460
39 19 쪒¬ 4.6 29 6,243
40 17 쪖{’¬ 4.9 45 9,253
41 9 X’¬ 7.1 147 20,741
42 6 V‹’¬ 7.7 128 16,640
    ’¬Œv 7.9 2,666 337,088
    Œ§Œv 8.5 32,274 3,775,903

[Ž‘—¿]

‘–±Èީޡs­‹ÇuZ–¯Šî–{‘ä’ lŒû—v——v

Z–¯Šî–{‘ä’ lŒû
•½¬‚P‚W”N‚RŒŽ‚R‚P“úŒ»Ý

o¶ŽÒ”
•½¬‚P‚V”N‚SŒŽ‚P“ú`•½¬‚P‚W”N‚RŒŽ‚R‚P“ú



Copyright(C) 1997@ ’·ò’¬–ðê@Šé‰æà­‰Û@E-mailFkikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19