高齢者のいる世帯割合
市 部 町 部
  順位 都市名 高齢者のいる世帯割合
(%)
高齢者のいる一般世帯数 H17国勢調査一般世帯数
1 14 静岡市 37.8 101,529 268,392
2 17 浜松市 35.9 103,847 289,521
3 15 沼津市 37.1 29,337 79,151
4 3 熱海市 47.2 9,261 19,628
5 19 三島市 33.6 14,626 43,479
6 13 富士宮市 37.9 15,627 41,196
7 6 伊東市 45.7 13,699 29,962
8 5 島田市 46.2 14,145 30,592
9 18 富士市 35.5 28,940 81,462
10 16 磐田市 36.4 21,100 57,918
11 10 焼津市 39.8 16,095 40,468
12 12 掛川市 38.5 14,908 38,691
13 11 藤枝市 39.4 17,031 43,275
14 20 御殿場市 32.9 9,695 29,431
15 22 袋井市 32.4 9,188 28,340
16 4 下田市 46.9 5,120 10,917
17 23 裾野市 29.0 5,650 19,516
18 21 湖西市 32.5 5,022 15,430
19 1 伊豆市 52.6 6,697 12,736
20 7 御前崎市 42.2 4,616 10,950
21 8 菊川市 41.5 6,103 14,698
22 9 伊豆の国市 40.0 7,344 18,370
23 2 牧之原市 49.2 7,608 15,468
    市計 37.7 467,188 1,239,591
  順位 町名 高齢者のいる世帯割合
(%)
高齢者のいる一般世帯数 H17国勢調査一般世帯数
24 11 東伊豆町 47.4 2,827 5,959
25 8 河津町 54.9 1,660 3,022
26 5 南伊豆町 60.1 2,240 3,728
27 3 松崎町 61.8 1,844 2,986
28 4 西伊豆町 60.4 2,540 4,204
29 17 函南町 36.9 4,993 13,524
30 18 清水町 31.0 3,645 11,756
31 19 長泉町 29.0 4,169 14,363
32 14 小山町 43.1 2,874 6,669
33 9 芝川町 54.4 1,609 2,956
34 12 富士川町 46.4 2,525 5,441
35 6 由比町 59.3 1,714 2,892
36 10 岡部町 50.4 1,946 3,859
37 13 大井川町 43.9 2,951 6,729
38 16 吉田町 38.3 3,515 9,166
39 2 川根町 71.9 1,274 1,773
40 1 川根本町 74.2 2,269 3,057
41 7 森町 56.6 3,400 6,004
42 15 新居町 39.8 2,347 5,899
    町計 44.2 50,342 113,987
    県計 38.2 517,530 1,353,578

[資料]

平成17年 総務省統計局「国勢調査」

・高齢者のいる世帯とは、65歳以上の親族のいる世帯をいう。

・高齢者世帯割合 =

 高齢者のいる一般世帯数  

一般世帯数
× 100


Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19