一世帯当たり世帯人員
市 部 町 部
  順位 都市名 一世帯当たり人員
(人)
H17国勢調査一般世帯数 H17国勢調査人口
(人)
1 18 静岡市 2.7 268,392 713,723
2 15 浜松市 2.8 289,521 804,032
3 19 沼津市 2.6 79,151 208,005
4 23 熱海市 2.1 19,628 41,202
5 20 三島市 2.6 43,479 112,241
6 8 富士宮市 3.0 41,196 121,779
7 22 伊東市 2.4 29,962 72,441
8 4 島田市 3.1 30,592 96,078
9 12 富士市 2.9 81,462 236,474
10 9 磐田市 3.0 57,918 170,899
11 7 焼津市 3.0 40,468 120,109
12 5 掛川市 3.0 38,691 117,857
13 6 藤枝市 3.0 43,275 129,248
14 11 御殿場市 2.9 29,431 85,976
15 10 袋井市 2.9 28,340 82,991
16 21 下田市 2.4 10,917 26,557
17 17 裾野市 2.7 19,516 53,062
18 14 湖西市 2.9 15,430 44,057
19 13 伊豆市 2.9 12,736 36,627
20 3 御前崎市 3.2 10,950 35,272
21 2 菊川市 3.2 14,698 47,502
22 16 伊豆の国市 2.7 18,370 50,011
23 1 牧之原市 3.3 15,468 50,645
    市計 2.8 1,239,591 3,456,788
  順位 町名 一世帯当たり人員
(人)
H17国勢調査一般世帯数 H17国勢調査人口
(人)
24 18 東伊豆町 2.5 5,959 15,165
25 13 河津町 2.7 3,022 8,303
26 17 南伊豆町 2.7 3,728 10,003
27 15 松崎町 2.7 2,986 8,104
28 19 西伊豆町 2.5 4,204 10,372
29 12 函南町 2.9 13,524 38,803
30 14 清水町 2.7 11,756 31,961
31 16 長泉町 2.7 14,363 38,716
32 7 小山町 3.2 6,669 21,478
33 6 芝川町 3.3 2,956 9,697
34 9 富士川町 3.1 5,441 16,823
35 4 由比町 3.3 2,892 9,600
36 5 岡部町 3.3 3,859 12,696
37 1 大井川町 3.4 6,729 22,992
38 8 吉田町 3.1 9,166 28,648
39 2 川根町 3.4 1,773 6,030
40 10 川根本町 2.9 3,057 8,988
41 3 森町 3.4 6,004 20,273
42 11 新居町 2.9 5,899 16,937
    町計 2.9 113,987 335,589
    県計 2.8 1,353,578 3,792,377
[資料]

平成17年 総務省統計局「国勢調査」

・世帯人員とは世帯を構成する世帯員の数



Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19