製造品出荷額
市 部 町 部
  順位 都市名 増加率
(%)
17年製造
品出荷額
16年製造
品出荷額
1 14 静岡市 2.8 1,622,227 1,577,939
2 9 浜松市 4.8 2,753,302 2,628,363
3 10 沼津市 4.5 598,573 572,969
4 13 熱海市 3.6 4,266 4,119
5 8 三島市 5.0 297,737 283,567
6 6 富士宮市 6.4 710,297 667,733
7 17 伊東市 △ 1.1 13,502 13,646
8 21 島田市 △ 9.2 336,794 370,891
9 16 富士市 △ 1.0 1,301,973 1,315,220
10 2 磐田市 11.1 2,067,900 1,860,506
11 23 焼津市 △ 18.4 327,705 401,441
12 5 掛川市 7.3 1,446,915 1,348,020
13 19 藤枝市 △ 6.3 356,329 380,113
14 1 御殿場市 12.7 525,795 466,443
15 18 袋井市 △ 1.2 487,780 493,893
16 20 下田市 △ 6.8 4,076 4,375
17 12 裾野市 4.2 585,246 561,690
18 15 湖西市 2.7 1,330,595 1,295,552
19 22 伊豆市 △ 17.4 23,301 28,209
20 11 御前崎市 4.3 96,951 92,976
21 3 菊川市 8.8 258,488 237,529
22 4 伊豆の国市 8.1 161,576 149,506
23 7 牧之原市 5.9 577,453 545,386
    市計 3.8 15,888,781 15,300,085
  順位 町名 増加率
(%)
17年製造
品出荷額
16年製造
品出荷額
24 17 東伊豆町 △ 13.7 635 736
25 13 河津町 △ 2.7 1,821 1,871
26 19 南伊豆町 △ 22.5 1,911 2,465
27 18 松崎町 △ 18.1 921 1,124
28 15 西伊豆町 △ 10.0 5,876 6,527
29 3 函南町 8.7 37,463 34,457
30 16 清水町 △ 11.8 87,489 99,168
31 7 長泉町 3.1 275,760 267,575
32 4 小山町 5.6 139,730 132,330
33 6 芝川町 4.0 34,422 33,106
34 11 富士川町 △ 0.5 105,066 105,637
35 10 由比町 0.7 27,582 27,393
36 2 岡部町 10.5 50,822 45,993
37 9 大井川町 1.8 240,176 235,900
38 5 吉田町 5.5 243,205 230,437
39 14 川根町 △ 3.6 10,166 10,544
40 12 川根本町 △ 1.9 9,590 9,778
41 8 森町 2.3 120,270 117,543
42 1 新居町 10.8 41,119 37,096
    町計 2.5 1,434,023 1,399,679
    県計 3.7 17,322,804 16,699,764

[資料]

県経済統計室
 「平成17年工業統計調査結果速報」

注) 製造品出荷額(従業者4人以上の事業所) とは、製造品出荷額、加工賃収入額、
修理料収入額及び製造工程から出たくず・廃物の売却収入額を合算した額で
あって内国消費税も含まれる。


Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画財政課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19