‘–¯Œ’N•ÛŒ¯f—Ôï
Žs@•” ’¬@•”
  ‡ˆÊ “sŽs–¼ ‘–¯Œ’N•ÛŒ¯
‚Pl“–‚½‚èf—Ôï
i‰~j
‘–¯Œ’N•ÛŒ¯
f—Ôï
i‰~j
1 3 ɪŽs 300,825 80,853
2 5 •l¼Žs 298,029 86,282
3 12 À’ÃŽs 280,788 23,997
4 1 ”MŠCŽs 330,480 7,655
5 11 ŽO“‡Žs 281,837 11,919
6 9 •xŽm‹{Žs 283,617 13,241
7 17 ˆÉ“ŒŽs 259,377 10,887
8 14 “‡“cŽs 275,075 9,917
9 8 •xŽmŽs 284,158 24,675
10 7 ”Ö“cŽs 289,296 17,094
11 19 Ä’ÃŽs 255,877 11,319
12 21 Š|ìŽs 252,069 10,249
13 16 “¡Ž}Žs 260,267 12,051
14 13 Œä“aêŽs 280,627 7,920
15 18 ‘܈äŽs 258,494 7,144
16 2 ‰º“cŽs 316,051 4,412
17 10 ž–ìŽs 283,548 4,753
18 15 ŒÎ¼Žs 265,591 3,700
19 4 ˆÉ“¤Žs 300,075 5,237
20 22 Œä‘OèŽs 248,870 3,643
21 23 ‹eìŽs 247,503 4,219
22 6 ˆÉ“¤‚Ì‘Žs 296,314 6,468
23 20 –q”VŒ´Žs 253,642 5,705
    ŽsŒv 286,084 373,338
  ‡ˆÊ ’¬–¼ ‘–¯Œ’N•ÛŒ¯
‚Pl“–‚½‚èf—Ôï
i‰~j
‘–¯Œ’N•ÛŒ¯
f—Ôï
i‰~j
24 11 “ŒˆÉ“¤’¬ 292,861 2,406
25 6 ‰Í’Ã’¬ 324,322 1,481
26 4 “ìˆÉ“¤’¬ 330,830 1,919
27 12 ¼è’¬ 287,757 1,396
28 1 ¼ˆÉ“¤’¬ 360,808 2,202
29 14 ”Ÿ“ì’¬ 270,163 4,121
30 15 ´…’¬ 252,769 2,980
31 13 ’·ò’¬ 277,006 3,434
32 5 ¬ŽR’¬ 326,730 2,325
33 7 ŽÅì’¬ 320,645 1,265
34 3 •xŽmì’¬ 343,494 2,186
35 2 —R”ä’¬ 351,354 1,408
36 19 ‰ª•”’¬ 232,590 1,200
37 17 ‘åˆäì’¬ 247,726 2,046
38 18 ‹g“c’¬ 243,905 2,410
39 16 쪒¬ 250,379 715
40 10 쪖{’¬ 293,489 1,376
41 8 X’¬ 316,538 2,620
42 9 V‹’¬ 309,320 1,966
    ’¬Œv 290,361 39,457
    Œ§Œv 286,488 412,796

[Ž‘—¿]

Œ§‘–¯Œ’N•ÛŒ¯Žº
@u•½¬‚P‚V”N“x‘–¯Œ’N•ÛŒ¯Ž–‹Æó‹µv

E ‘S”í•ÛŒ¯ŽÒ•ª
@i•½¬‚P‚V”N‚RŒŽ‚P“ú`•½¬‚P‚W”N‚QŒŽ‚Q‚W“új


Copyright(C) 1997@ ’·ò’¬–ðê@Šé‰æà­‰Û@E-mailFkikaku@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 19