(2) 課(組織)別評価結果一覧 |
| 教育委員会 |
| こども育成課 | 生涯学習課 | スポーツ振興センター | 文化センター | 町民図書館 | 学校給食センター |
| 表の見方 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| こども育成課 | E-mail : | kodomo@nagaizumi.org |
| 76 | 乳幼児医療費助成事業 | B | B | C | B | 拡充 |
| 77 | 児童育成地域組織活動補助金事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 78 | 児童環境づくり推進委員会事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 79 | 子育て支援センター運営管理事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 80 | 英語指導助手派遣事業 | A | B | B | B | 改善 |
| 81 | 小学校少人数指導事業 | B | B | B | C | 継続 |
| 82 | 小学校施設管理事業 | A | A | B | C | 改善 |
| 83 | 小中学校図書整備事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 生涯学習課 | E-mail : | syogai@nagaizumi.org |
| 84 | 地域の教育力向上事業(子どもの居場所づくり事業) | B | B | B | C | 改善 |
| 85 | 子育て学習講座事業 | A | B | B | B | 改善 |
| 86 | 少年少女サークル事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 87 | 少年教育育成事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 88 | 青年教育育成事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 89 | 高齢者くすのき学級事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 90 | 生涯学習推進事業(生涯学習情報誌) | A | B | A | B | 改善 |
| 91 | 男女共同参画事業 | B | B | C | C | 改善 |
| スポーツ振興センター | E-mail : | taiiku@nagaizumi.org |
| 92 | スポーツ教室事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 93 | スポーツ大会事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 94 | スポーツリーダー養成講座開催事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 95 | 各種団体支援事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 文化センター | E-mail : | ver@nagaizumi.org |
| 96 | ベルフォーレ友の会支援事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 97 | 自主公演事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 98 | ながいずみ美術展事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 99 | 郷土芸能振興事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 100 | 文化講演会事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 町民図書館 | E-mail : | tosyokan@nagaizumi.org |
| 101 | 学習活動推進事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 102 | 利用者サービス事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 103 | 読書活動推進事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 104 | 図書館広報事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 学校給食センター |
| 106 | 学校給食地産地消事業 | B | B | B | B | 拡充 |
| 107 | 学校給食配食事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 108 | 学校給食施設維持管理事業 | B | B | B | B | 改善 |
| このページのTOPへ |