(2) 課(組織)別評価結果一覧 |
| 住民福祉部門 |
| 税務課 | 住民窓口課 | 福祉保険課 | 介護保険室 | 保健センター |
| 表の見方 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 税務課 | E-mail : | zeimu@nagaizumi.org |
| 22 | 町税(一般会計)の徴収事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 23 | 国民健康保険税の徴収事務 | B | B | B | C | 継続 |
| 24 | 介護保険料の徴収事務 | B | B | B | C | 継続 |
| 住民窓口課 | E-mail : | madoguti@nagaizumi.org |
| 27 | 駿豆地区広域住民票交付事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 28 | 郵送請求事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 福祉保険課 | E-mail : | fukushi@nagaizumi.org |
| 29 | 福祉会館運営事業 | C | C | B | C | 改善 |
| 30 | 身体障害者施設・居宅支援事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 31 | 障害者授産施設運営管理事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 32 | 国保啓発事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 33 | 国民健康保険資格管理事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 34 | 国保保険貸付事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 35 | 低所得世帯の水道及び下水道の使用料助成事業 | B | C | B | C | 継続 |
| 36 | 国民健康保険前期高齢者保健事業 | B | B | C | C | 縮小 |
| 介護保険室 | E-mail : | kaigo@nagaizumi.org |
| 37 | 敬老事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 38 | 配食サービス事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 39 | 被保険者証交付会事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 40 | 家族介護継続支援事業(徘徊高齢者探索サービス事業) | B | C | C | B | 改善 |
| 保健センター | E-mail : | kenko@nagaizumi.org |
| 41 | 健康啓発事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 42 | 母子歯科保健事業(フッ素事業) | B | B | B | B | 改善 |
| 43 | 健康づくり推進事業(地域健康学習) | B | C | B | C | 改善 |
| 44 | 生活習慣病健康診査推進事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 45 | 成人健康相談事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 46 | 母子健康教育 | B | B | B | B | 改善 |
| 47 | 救急医療事業(登録看護師育成事業) | B | C | C | B | 改善 |
| 48 | 成人歯科保健事業(訪問口腔歯科診査) | B | B | C | C | 改善 |
| 49 | 母子健康相談事業 | B | B | B | B | 改善 |
| このページのTOPへ |