| 上下水道課 / 出納室 / 消防管理課 / 消防署 |
| 上下水道課 | 出納室 | 消防管理課 | 消防署 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 上下水道課 | E-mail : | suido@nagaizumi.org |
| 142 | 資産台帳管理事務 | B | C | D | D | 改善 |
| 143 | 下水道受益者負担金事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 144 | 検定満期量水器事務 | B | B | C | B | 改善 |
| 145 | 水道給水台帳維持事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 146 | 水道検針事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 147 | 水道料金事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 148 | 排水設備台帳作成事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 149 | 下水道接続促進事業 | B | C | C | C | 継続 |
| 150 | 水道水質検査事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 151 | 公共汚水桝設置事業 | B | B | C | B | 継続 |
| 出納室 | E-mail : | suito@nagaizumi.org |
| 154 | 収入・支出処理事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 155 | 備品管理事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 消防管理課 | E-mail : | syobou@nagaizumi.org |
| 156 | 消防団活性化事業 | A | C | B | B | 継続 |
| 157 | 消防団施設資機材管理・整備事業 | A | B | B | B | 改善 |
| 158 | 消防団関連団体事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 159 | 予防・査察事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 160 | 防火協会活動事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 161 | 幼年消防クラブ活動事業 | B | B | C | B | 拡充 |
| 消防署 | E-mail : | syobou@nagaizumi.org |
| 162 | 警防活動事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 163 | 消防施設管理事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 164 | 応急手当普及啓発事業 | A | B | B | B | 継続 |
| 165 | 救急活動事業 | B | B | B | C | 継続 |
| このページのTOPへ |