| 都市環境部門 |
| 産業環境課 | 清掃事業所 | 建設計画課 | 工事管理課 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 産業環境課 | E-mail : | sangyo@nagaizumi.org |
| 66 | 長泉町産業祭事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 67 | 家畜自衛防疫委託事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 68 | 有害鳥獣駆除委託事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 69 | 技能功労者表彰事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 70 | 内職相談事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 71 | ハイキングコース事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 72 | 長泉わくわく祭り事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 73 | 下土狩駅前自転車駐車場管理事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 74 | 交通安全施設事業 | A | B | B | B | 継続 |
| 75 | 消費生活相談事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 76 | 飼い猫適正飼養事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 77 | チャイルドシート購入等補助金交付事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 78 | 地産地消推進事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 清掃事業所 | E-mail : | seisou@nagaizumi.org |
| 79 | 収集管理事業 | B | C | C | C | 継続 |
| 80 | ごみ減量資源化促進事業 | A | C | B | B | 拡充 |
| 81 | 不法投棄対策事業 | B | C | C | C | 継続 |
| 建設計画課 | E-mail : | keikaku@nagaizumi.org |
| 82 | 幹線道路新設改良事業(町道城山尾尻線、下長窪駿河平線) | B | B | B | B | 継続 |
| 83 | 都市計画道路整備事業 | B | C | C | C | 継続 |
| 84 | 地籍調査事業 | B | B | B | C | 継続 |
| 85 | 土地利用事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 86 | 道路及び河川占用管理徴収事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 87 | 路線の認定、変更、廃止及び道路台帳整備事務 | B | B | B | C | 継続 |
| 88 | 道路後退事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 89 | 町営住宅管理事務 | B | B | C | C | 継続 |
| 90 | TOUKAI−0補助金事業 | B | B | B | C | 拡充 |
| 91 | 公共用財産用途廃止事務 | B | C | B | C | 継続 |
| 工事管理課 | E-mail : | koji@nagaizumi.org |
| 92 | 人にやさしい道路整備事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 93 | 橋梁耐震補強事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 94 | 主要河川改修事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 95 | 主要道路等舗装事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 96 | 道路維持事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 97 | 私道工事補助金申請事務 | C | C | C | C | 改善 |
| 98 | 水と緑の杜公園整備事業 | B | B | B | C | 継続 |
| 99 | 公園維持事業 | B | B | C | C | 継続 |
| 100 | 緑化推進事業 | B | B | C | B | 改善 |
| このページのTOPへ |