| 住民福祉部門 |
| 税務課 | 住民窓口課 | 福祉保険課 | 介護保険室 | 保健センター |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 税務課 | E-mail : | zeimu@nagaizumi.org |
| 22 | 固定資産税課税事務(土地) | B | B | B | B | 改善 |
| 23 | 固定資産税課税事務(家屋) | B | B | B | B | 継続 |
| 24 | 固定資産税課税事務(償却資産) | B | B | B | B | 改善 |
| 25 | 軽自動車税事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 26 | 個人住民税課税事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 27 | 法人町民税事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 28 | 国民健康保険税課税事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 29 | 介護保険賦課事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 30 | 納税推進事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 31 | 未納町税の徴収事務 | B | B | B | B | 拡充 |
| 住民窓口課 | E-mail : | madoguti@nagaizumi.org |
| 32 | 戸籍事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 33 | 人口動態調査事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 34 | 住民基本台帳事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 35 | 印鑑登録事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 36 | 外国人登録事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 37 | 住基ネット事業 | B | C | B | D | 改善 |
| 福祉保険課 | E-mail : | fukushi@nagaizumi.org |
| 38 | 長泉町戦没者追悼・平和祈念事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 39 | 重度心身障害者タクシー利用料金助成事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 40 | 重度身体障害者住宅改造費補助事業 | C | B | C | B | 改善 |
| 41 | 精神障害者居宅支援事業(訪問介護等事業) | B | B | C | B | 改善 |
| 42 | 重度心身障害者医療費助成事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 43 | 国民健康保険前期高齢者保健事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 44 | 国民健康保険健康家庭表彰事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 45 | 国民健康保険保険給付事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 46 | 国民健康保険短期人間ドック助成事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 47 | 国民健康保険保健師訪問指導事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 48 | 国民健康保険短期被保険者証・資格者証発行事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 介護保険室 | E-mail : | kaigo@nagaizumi.org |
| 49 | 老人クラブ運営補助事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 50 | はり・灸・マッサージ治療費助成事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 51 | 要介護認定事務事業 | B | C | B | B | 継続 |
| 52 | ケアマネジャー支援事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 53 | 高額介護サービス給付事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 54 | 住宅改修・福祉用具購入給付事業 | B | C | B | C | 継続 |
| 保健センター | E-mail : | kenko@nagaizumi.org |
| 55 | 保健委員活動事務 | B | B | C | B | 改善 |
| 56 | 健康づくり推進事業(地域健康学習) | B | C | B | C | 改善 |
| 57 | 成人健康教育事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 58 | 生活習慣病健康診査推進事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 59 | 母子健康診査 | B | C | B | B | 改善 |
| 60 | 予防接種事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 61 | 結核予防事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 62 | 成人健康相談事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 63 | 成人訪問指導事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 64 | 母子健康教育 | B | C | B | B | 改善 |
| 65 | 母子訪問指導事業 | B | B | B | C | 改善 |
| このページのTOPへ |