![]() |
| 基本目標(章) | 4 快適で、機能的なまちづくり |
|
| ID | 所属名 | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 施策の方向 | 1 総合的な土地利用の推進 | 4111 |
| 141 | 建設計画課 | 地籍調査事業 | A | B | B | B | 拡充 |
| 142 | 建設計画課 | 土地利用事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 149 | 建設計画課 | 公共用財産用途廃止事務 | B | D | C | C | 改善 |
| 施策の方向 | 3 自然環境の保全と都市との共存 | 4113 |
| 140 | 建設計画課 | 河川占用料収納事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 施策の方向 | 1 広域的道路の整備促進 | 4211 |
| 145 | 建設計画課 | 路線の認定、変更、廃止事務 | B | C | B | B | 改善 |
| 施策の方向 | 2 都市計画道路の整備推進 | 4212 |
| 135 | 建設計画課 | (都)下土狩文教線整備事業 | A | C | B | B | 継続 |
| 136 | 建設計画課 | (都)池田柊線整備事業 | A | B | B | B | 継続 |
| 137 | 建設計画課 | (都)高田上土狩線整備事業 | A | D | B | D | 継続 |
| 施策の方向 | 3 生活道路の整備 | 4213 |
| 143 | 建設計画課 | 道路占用管理事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 146 | 建設計画課 | 道路後退線買収事業 | B | B | C | C | 拡充 |
| 153 | 工事管理課 | 主要道路舗装事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 154 | 工事管理課 | 道路改良工事(R400) | B | B | B | A | 継続 |
| 施策の方向 | 4 橋梁の整備 | 4214 |
| 155 | 工事管理課 | 橋梁架替整備事業 | B | B | C | B | 継続 |
| 施策の方向 | 1 バス路線の確保・充実 | 4221 |
| 19 | 企画財政課 | 清水・長泉循環バス事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 施策の方向 | 5 総合交通施策の検討 | 4225 |
| 20 | 企画財政課 | 御殿場新線建設研究会 | C | C | C | C | 廃止 |
| 施策の方向 | 2 公共賃貸住宅の再生・整備 | 4312 |
| 147 | 建設計画課 | 町営住宅維持管理事務 | B | B | C | B | 継続 |
| 施策の方向 | 1 公園緑地の整備 | 4321 |
| 159 | 工事管理課 | 水と緑の杜公園整備事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 160 | 工事管理課 | 児童公園整備事業 | C | B | B | C | 改善 |
| 施策の方向 | 4 公園・緑地の維持管理 | 4324 |
| 161 | 工事管理課 | 公園施設維持改修事業 | B | A | B | B | 継続 |
| 施策の方向 | 4 自然と都市が調和した景観形成 | 4334 |
| 156 | 工事管理課 | ポケットパーク整備事業 | B | B | B | B | 改善 |
| このページのTOPへ |