![]() |
| 基本目標(章) | 2 ささえあい、笑顔があふれるまちづくり |
|
| ID | 所属名 | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 施策の方向 | 2 健康づくりの推進 | 2112 |
| 18 | 企画財政課 | 健康づくり推進事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 90 | 保健センター | 健康づくり推進協議会事務 | B | B | B | B | 拡充 |
| 91 | 保健センター | 保健委員活動事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 92 | 保健センター | 健康づくり推進事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 93 | 保健センター | 成人健康教育事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 施策の方向 | 1 疾病予防知識の普及 | 2121 |
| 94 | 保健センター | 健康啓発事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 施策の方向 | 2 各種検診の充実 | 2122 |
| 95 | 保健センター | 生活習慣病健康診査推進事業 | A | B | C | C | 改善 |
| 96 | 保健センター | 成人歯科保健事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 97 | 保健センター | 母子健康診査 | B | C | B | B | 改善 |
| 施策の方向 | 3 疾病予防体制の充実 | 2123 |
| 79 | 福祉保険課 | 福祉健康まつり国保PR事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 98 | 保健センター | 予防接種事業 | B | C | A | C | 改善 |
| 99 | 保健センター | 結核予防事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 100 | 保健センター | 成人健康相談事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 101 | 保健センター | 成人訪問指導事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 施策の方向 | 5 母子保健の充実 | 2125 |
| 102 | 保健センター | 母子健康教育 | B | C | B | B | 改善 |
| 103 | 保健センター | 母子健康相談 | B | B | B | C | 改善 |
| 104 | 保健センター | 母子訪問指導事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 施策の方向 | 1 保健・予防対策の推進 | 2141 |
| 176 | こども育成課 | 小学校健康管理事業 | A | A | B | A | 継続 |
| 177 | こども育成課 | 小学校健康管理事業 | A | A | B | A | 継続 |
| 施策の方向 | 3 学校給食の充実 | 2143 |
| 214 | 学校給食センター | 給食委員会事務 | B | B | C | B | 改善 |
| 215 | 学校給食センター | 学校給食配食事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 216 | 学校給食センター | 学校給食施設維持管理事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 施策の方向 | 1 福祉意識の高揚 | 2211 |
| 59 | 福祉保険課 | 長泉町戦没者追悼・平和祈念事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 施策の方向 | 2 推進体制の強化 | 2212 |
| 60 | 福祉保険課 | 民生委員児童委員協議会事務 | B | A | A | B | 継続 |
| 61 | 福祉保険課 | 社明運動推進事業 | B | C | C | B | 継続 |
| 施策の方向 | 3 ボランティア活動の充実 | 2213 |
| 62 | 福祉保険課 | 日赤社資収納事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 施策の方向 | 1 高齢者生きがい対策の推進 | 2221 |
| 63 | 福祉保険課 | 老人クラブ運営補助事業 | B | B | A | B | 継続 |
| 64 | 福祉保険課 | 高齢者保健福祉計画策定事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 施策の方向 | 2 生活支援サービスの充実 | 2226 |
| 65 | 福祉保険課 | はり・灸・マッサージ治療費助成事業 | B | C | C | B | 継続 |
| 施策の方向 | 1 制度の普及啓発 | 2231 |
| 83 | 福祉保険課 | 介護保険相談等窓口業務 | B | C | B | C | 継続 |
| 84 | 福祉保険課 | 制度普及啓発事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 85 | 福祉保険課 | 要介護認定事務事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 86 | 福祉保険課 | ケアプラン作成指導事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 施策の方向 | 2 介護サービスの質の向上 | 2232 |
| 87 | 福祉保険課 | ケアマネジャー支援事業 | B | B | C | C | 継続 |
| 施策の方向 | 3 保健・医療・福祉との連携 | 2233 |
| 88 | 福祉保険課 | 高額介護サービス給付事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 89 | 福祉保険課 | 住宅改修・福祉用具購入給付事業 | B | C | B | C | 継続 |
| 施策の方向 | 1 児童の健全育成の推進 | 2241 |
| 165 | こども育成課 | 子育てホームヘルパー派遣事業 | A | B | A | B | 改善 |
| 166 | こども育成課 | 児童館運営事業 | A | A | B | C | 継続 |
| 施策の方向 | 2 保育対策の充実 | 2242 |
| 164 | こども育成課 | 子育て応援グループ補助金 | A | B | B | B | 改善 |
| 168 | こども育成課 | 町立保育所運営管理事業 | A | A | C | B | 継続 |
| 169 | こども育成課 | 民間保育所運営費補助金 | B | B | C | B | 継続 |
| 施策の方向 | 3 母子(父子)家庭の福祉推進 | 2243 |
| 167 | こども育成課 | 母子家庭等医療費助成事業 | B | A | B | B | 継続 |
| 施策の方向 | 1 心身障害者(児)対策の推進 | 2251 |
| 66 | 福祉保険課 | 身体障害者、知的障害者更生援護施設他入所支援事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 67 | 福祉保険課 | 重度心身障害者タクシー利用料金助成事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 施策の方向 | 3 在宅福祉対策の推進 | 2253 |
| 68 | 福祉保険課 | 重度身体障害者住宅改造費補助事業 | B | B | A | B | 改善 |
| 69 | 福祉保険課 | 精神障害者居宅支援事業(訪問介護等事業) | B | B | C | B | 改善 |
| 施策の方向 | 1 国保・年金 | 2261 |
| 73 | 福祉保険課 | 国保前期高齢者保健事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 74 | 福祉保険課 | 国保健康家庭表彰事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 75 | 福祉保険課 | 国民健康保険証更新事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 76 | 福祉保険課 | 国保保険給付事務 | B | B | C | C | 継続 |
| 77 | 福祉保険課 | 国保高額医療費資金貸付事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 78 | 福祉保険課 | 年金事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 80 | 福祉保険課 | 国保短期人間ドッグ助成事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 81 | 福祉保険課 | 国保保健師訪問指導事業 | B | B | B | C | 継続 |
| 施策の方向 | 2 低所得者福祉 | 2262 |
| 70 | 福祉保険課 | 外国人高齢者福祉手当支給事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 71 | 福祉保険課 | 行旅病死人等援護事業 | B | A | B | B | 継続 |
| 施策の方向 | 3 福祉医療 | 2263 |
| 72 | 福祉保険課 | 重度心身障害者医療費助成事業 | B | B | C | C | 継続 |
| このページのTOPへ |