![]() |
| 1 評価対象年度 | |
|
|
| 2 評価の目的 | |
|
|
| 3 評価の視点 | |
| (1)必要性 | |
|
|
| (2)手段の妥当性 | |
|
|
| (3)成果 | |
|
|
| (4)効率性 | |
|
|
| 4 取組体制 | |
|
|
| 5 評価結果(概要) | |
| (1)評価事務事業数 |
|
| (2)組織(課)ごとの評価件数 |
![]() |
| (3)事業分類別件数 |
| 事 業 分 類 | 実数 | (%) | ![]() |
| 住民サービス事業 | 99 | (39.6) | |
| 住民へのサービス事務 | 46 | (18.4) | |
| 施設管理事務 | 17 | (6.8) | |
| 内部管理事務 | 33 | (13.2) | |
| 団体に対する事務 | 25 | (10.0) | |
| 施設整備事業 | 30 | (12.0) | |
| 計 | 250 | (100.0) |
| (4)新規、継続の別 |
| 項 目 | 実数 | (%) | ![]() |
| 新 規 | 7 | (2.8) | |
| 継 続 | 243 | (97.2) | |
| 計 | 250 | (100.0) |
| (5)ハード、ソフトの別 |
| 項 目 | 実数 | (%) | ![]() |
| ハ ー ド | 26 | (10.4) | |
| ソ フ ト | 224 | (89.6) | |
| 計 | 250 | (100.0) |
| (6)基本目標別件数 |
| 基 本 目 標 | 実数 | (%) | ![]() |
| さわやかで、 安全・安心なまちづくり | 64 | (25.6) | |
| ささえあい、 笑顔があふれるまちづくり | 57 | (22.8) | |
| ともに生きる、 心豊かなまちづくり | 46 | (18.4) | |
| 快適で、 機能的なまちづくり | 20 | (8.0) | |
| いきいきとして、 魅力あるまちづくり | 12 | (4.8) | |
| わかりやすい、 みんなでのまちづくり | 51 | (20.4) | |
| 計 | 250 | (100.0) |
| (7)評価項目別の評価状況 |
![]() |
| (8)今後の方向性 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOPへ |
![]() |
![]() |