![]() |
| ◆長泉町の組織に沿って、事務事業評価結果を整理しています。 |
| ◆↓下の部門名をクリックすると各部門のページのトップにジャンプします。 |
| ◆↓下の所属(課)名をクリックすると所属(課)ごとの事務事業の一覧にジャンプします。 |
![]() |
| 部門名 | 所属(課)名 | 部門名 | 所属(課)名 | |
| 総務部門 | 行政課 | 教育委員会 | こども育成課 | |
| 企画財政課 | 生涯学習課 | |||
| 防災対策室 | スポーツ振興センター | |||
| 住民福祉部門 | 税務課 | 文化センター | ||
| 住民窓口課 | 町民図書館 | |||
| 福祉保険課 | 学校給食センター | |||
| 保健センター | 上下水道課 | 上下水道課 | ||
| 都市環境部門 | 産業環境課 | 議会 | 議会事務局 | |
| 清掃事業所 | 出納室 | 出納室 | ||
| 建設計画課 | 消防本部 | 消防管理課 | ||
| 工事管理課 | 消防署 |
![]() |