![]() |
| 上下水道課 / 出納室 / 消防管理課 / 消防署 |
| 上下水道課 | 出納室 | 消防管理課 | 消防署 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 上下水道課 | E-mail : | suido@nagaizumi.org |
| 217 | 資産台帳管理事務 | B | C | D | D | 改善 |
| 218 | 下水道受益者負担金事務 | B | B | B | C | 継続 |
| 219 | 検定満期量水器事務 | B | B | C | B | 改善 |
| 220 | 水道給水台帳維持事務 | B | C | C | C | 継続 |
| 221 | 水道検針事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 222 | 水道料金事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 223 | 下水道事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 224 | 排水設備台帳作成事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 225 | 下水道接続促進事業 | C | C | C | C | 継続 |
| 226 | 水道経理事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 227 | 配管網図修正業務 | B | C | B | C | 改善 |
| 228 | 上水道施設維持管理事業 | B | B | C | B | 拡充 |
| 229 | 水道水質検査事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 230 | 公共汚水桝設置事業 | B | B | C | C | 縮小 |
| 出納室 | E-mail : | suito@nagaizumi.org |
| 233 | 収入・支出処理事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 234 | 備品管理事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 消防管理課 | E-mail : | syobou@nagaizumi.org |
| 235 | 消防職員研修事業 | A | B | A | B | 継続 |
| 236 | 消防計画事務 | A | B | B | C | 改善 |
| 237 | 消防団活性化事業 | A | C | B | B | 継続 |
| 238 | 消防団施設資機材管理事業 | A | C | C | B | 改善 |
| 239 | 消防団施設資機材整備事業 | A | C | B | C | 改善 |
| 240 | 消防団関連団体事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 241 | 三市二町消防通信共同化事業 | A | B | B | B | 継続 |
| 242 | 予防・査察事業 | A | A | A | B | 改善 |
| 243 | 危険物規則事業 | A | B | A | B | 継続 |
| 244 | 火災調査事務事業 | A | C | B | C | 継続 |
| 245 | 防火協会運営補助金 | A | B | C | B | 継続 |
| 246 | 幼年消防育英補助金 | A | B | B | C | 拡充 |
| 消防署 | E-mail : | syobou@nagaizumi.org |
| 247 | 警防活動事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 248 | 消防資機材整備事業 | A | B | B | B | 改善 |
| 249 | 消防施設管理事業 | B | B | B | C | 継続 |
| 250 | 救急活動事業 | B | B | B | C | 継続 |
| このページのTOPへ |