![]() |
| 教育委員会 |
| こども育成課 | 生涯学習課 | スポーツ振興センター | 文化センター | 町民図書館 | 学校給食センター |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| こども育成課 | E-mail : | kodomo@nagaizumi.org |
| 164 | 子育て応援グループ補助金 | A | B | B | B | 改善 |
| 165 | 子育てホームヘルパー派遣事業 | A | B | A | B | 改善 |
| 166 | 児童館運営事業 | A | A | B | C | 継続 |
| 167 | 母子家庭等医療費助成事業 | B | A | B | B | 継続 |
| 168 | 町立保育所運営管理事業 | A | A | C | B | 継続 |
| 169 | 民間保育所運営費補助金 | B | B | C | B | 継続 |
| 170 | 幼稚園運営管理事業 | A | B | B | B | 改善 |
| 171 | 私立幼稚園就園奨励補助金 | B | B | B | C | 継続 |
| 172 | 中学校維持補修事業 | A | A | B | B | 継続 |
| 173 | 中学校相談事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 174 | 小学校1.2年生支援事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 175 | 就学指導事業 | A | B | A | B | 継続 |
| 176 | 小学校健康管理事業 | A | A | B | A | 継続 |
| 177 | 中学校健康管理事業 | A | A | B | A | 継続 |
| 178 | 小学校運営管理事業 | A | B | C | C | 継続 |
| 179 | 小学校教育振興事業 | A | B | C | C | 継続 |
| 180 | 育英奨学資金 | B | B | B | B | 継続 |
| 生涯学習課 | E-mail : | syogai@nagaizumi.org |
| 181 | 社会教育・公民館運営事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 182 | 長泉わくわく塾運営事業 | A | B | B | A | 改善 |
| 183 | 地域づくり活動推進事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 184 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 185 | 原分古墳復元事業 | B | B | D | D | 改善 |
| 186 | 文化財保護保存活用事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 187 | 家庭教育学級事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 188 | 成人式事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 189 | 少年教育育成事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 190 | 青年教育育成事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 191 | 青少年相談事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 192 | 青少年健全育成事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 193 | 男女共同参画事業 | B | C | C | C | 改善 |
| スポーツ振興センター | E-mail : | taiiku@nagaizumi.org |
| 194 | スポーツ教室事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 195 | スポーツ大会事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 196 | 体育施設整備事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 197 | 町立中学校部活動支援事業 | A | B | B | B | 継続 |
| 198 | スポーツリーダー養成講座開催事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 199 | 各種団体支援事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 200 | 体育指導委員会事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 201 | スポーツ大会等参加奨励金支給事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 202 | スポーツ大会参加補助金 | B | B | B | B | 継続 |
| 文化センター | E-mail : | ver@nagaizumi.org |
| 203 | 長泉町文化協会事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 204 | ベルフォーレ友の会支援事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 205 | 町民文化祭事業 | B | B | B | A | 改善 |
| 206 | 自主公演事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 207 | 文化講演会事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 208 | ながいずみ美術展事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 209 | ピアノマラソン事業 | B | C | D | C | 改善 |
| 210 | 郷土芸能振興事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 町民図書館 | E-mail : | tosyokan@nagaizumi.org |
| 211 | 学習活動推進事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 212 | 利用者サービス事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 213 | 資料管理事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 学校給食センター |
| 214 | 給食委員会事務 | B | B | C | B | 改善 |
| 215 | 学校給食配食事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 216 | 学校給食施設維持管理事業 | B | B | B | C | 改善 |
| このページのTOPへ |