![]() |
| 都市環境部門 |
| 産業環境課 | 清掃事業所 | 建設計画課 | 工事管理課 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 産業環境課 | E-mail : | sangyo@nagaizumi.org |
| 105 | 長泉町産業祭事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 106 | 米消費拡大事業 | C | C | C | C | 廃止 |
| 107 | 家畜自衛防疫委託事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 108 | 有害鳥獣駆除委託事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 109 | 間伐事業補助金 | C | B | B | C | 改善 |
| 110 | 技能功労者表彰事業 | B | B | C | C | 縮小 |
| 111 | 勤労者(住宅建設・教育)資金貸付事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 112 | 内職相談事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 113 | イズミネーションフェスタ事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 114 | ハイキングコース事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 115 | 長泉わくわく祭り事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 116 | 観光写真コンテスト補助金 | B | C | B | C | 改善 |
| 117 | 下土狩駅前自転車駐車場管理事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 118 | 交通安全施設事業 | A | B | B | B | 拡充 |
| 119 | 消費生活相談事業 | A | A | B | B | 改善 |
| 120 | 飼い猫適正飼養事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 121 | チャイルドシート購入等補助金交付事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 122 | 環境美化推進事業 | A | B | B | A | 改善 |
| 123 | 地産地消推進事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 清掃事業所 | E-mail : | seisou@nagaizumi.org |
| 124 | 焼却場運転管理事業 | B | B | B | B | 拡充 |
| 125 | 清掃管理事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 126 | 収集管理事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 127 | ごみ減量資源化促進事業 | B | B | B | C | 拡充 |
| 128 | ごみステーション整備事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 129 | 最終処分場の整備・運営事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 130 | 不法投棄対策事業 | B | B | C | C | 改善 |
| 131 | 資源物ストックヤード施設管理事業 | B | C | C | C | 継続 |
| 132 | 破砕処理施設管理事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 建設計画課 | E-mail : | keikaku@nagaizumi.org |
| 133 | 町道城山尾尻線改良事業(第一工区)下長窪公会堂〜長窪保育園 | A | B | B | C | 継続 |
| 134 | 町道下長窪駿河平線改良事業(第2工区) | B | C | B | B | 継続 |
| 135 | (都)下土狩文教線整備事業 | A | C | B | B | 継続 |
| 136 | (都)池田柊線整備事業 | A | B | B | B | 継続 |
| 137 | (都)高田上土狩線整備事業 | A | D | B | D | 継続 |
| 138 | 町道139号線改良事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 139 | まちづくり推進事業 | B | B | B | C | 継続 |
| 140 | 河川占用料収納事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 141 | 地籍調査事業 | A | B | B | B | 拡充 |
| 142 | 土地利用事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 143 | 道路占用管理事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 144 | 道路台帳整備 | B | B | B | B | 継続 |
| 145 | 路線の認定、変更、廃止事務 | B | C | B | B | 改善 |
| 146 | 道路後退線買収事業 | B | B | C | C | 拡充 |
| 147 | 町営住宅維持管理事務 | B | B | C | B | 継続 |
| 148 | TOUKAI−0補助金事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 149 | 公共用財産用途廃止事務 | B | D | C | C | 改善 |
| 工事管理課 | E-mail : | koji@nagaizumi.org |
| 150 | 人にやさしい道路整備事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 151 | 橋梁耐震補強事業 | B | A | B | B | 継続 |
| 152 | 主要河川改修事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 153 | 主要道路舗装事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 154 | 道路改良工事(R400) | B | B | B | A | 継続 |
| 155 | 橋梁架替整備事業 | B | B | C | B | 継続 |
| 156 | ポケットパーク整備事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 157 | 道路維持事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 158 | 私道工事補助金申請事務 | B | B | C | C | 継続 |
| 159 | 水と緑の杜公園整備事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 160 | 児童公園整備事業 | C | B | B | C | 改善 |
| 161 | 公園施設維持改修事業 | B | A | B | B | 継続 |
| 162 | 緑化推進事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 163 | 区等要望事業 | B | B | A | B | 継続 |
| このページのTOPへ |