![]() |
| 住民福祉部門 |
| 税務課 | 住民窓口課 | 福祉保険課 | 保健センター |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 税務課 | E-mail : | zeimu@nagaizumi.org |
| 39 | 固定資産税課税事務(土地) | B | B | B | B | 改善 |
| 40 | 固定資産税課税事務(家屋) | B | B | B | C | 改善 |
| 41 | 固定資産税課税事務(償却資産) | B | B | B | C | 改善 |
| 42 | 軽自動車税事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 43 | 個人住民税課税事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 44 | 法人町民税事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 45 | 国民健康保険税課税事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 46 | 介護保険賦課事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 47 | 納税推進事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 48 | 未納町税の徴収事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 住民窓口課 | E-mail : | madoguti@nagaizumi.org |
| 49 | 戸籍事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 50 | 人口動態調査事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 51 | 民刑事項事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 52 | 住民基本台帳事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 53 | 人口移動報告事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 54 | 戸籍の附票事務及び在外選挙人登録管理 | B | B | B | C | 継続 |
| 55 | 駿豆地区広域住民票交付事務 | B | B | B | C | 拡充 |
| 56 | 印鑑登録事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 57 | 外国人登録事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 58 | 住基ネット事業 | B | C | B | D | 改善 |
| 福祉保険課 | E-mail : | fukushi@nagaizumi.org |
| 59 | 長泉町戦没者追悼・平和祈念事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 60 | 民生委員児童委員協議会事務 | B | A | A | B | 継続 |
| 61 | 社明運動推進事業 | B | C | C | B | 継続 |
| 62 | 日赤社資収納事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 63 | 老人クラブ運営補助事業 | B | B | A | B | 継続 |
| 64 | 高齢者保健福祉計画策定事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 65 | はり・灸・マッサージ治療費助成事業 | B | C | C | B | 継続 |
| 66 | 身体障害者、知的障害者更生援護施設他入所支援事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 67 | 重度心身障害者タクシー利用料金助成事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 68 | 重度身体障害者住宅改造費補助事業 | B | B | A | B | 改善 |
| 69 | 精神障害者居宅支援事業(訪問介護等事業) | B | B | C | B | 改善 |
| 70 | 外国人高齢者福祉手当支給事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 71 | 行旅病死人等援護事業 | B | A | B | B | 継続 |
| 72 | 重度心身障害者医療費助成事業 | B | B | C | C | 継続 |
| 73 | 国保前期高齢者保健事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 74 | 国保健康家庭表彰事業 | B | C | C | C | 改善 |
| 75 | 国民健康保険証更新事務 | B | B | B | B | 改善 |
| 76 | 国保保険給付事務 | B | B | C | C | 継続 |
| 77 | 国保高額医療費資金貸付事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 78 | 年金事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 79 | 福祉健康まつり国保PR事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 80 | 国保短期人間ドッグ助成事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 81 | 国保保健師訪問指導事業 | B | B | B | C | 継続 |
| 82 | 国保短期被保険者証・資格者証発行事務 | B | B | C | B | 改善 |
| 83 | 介護保険相談等窓口業務 | B | C | B | C | 継続 |
| 84 | 制度普及啓発事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 85 | 要介護認定事務事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 86 | ケアプラン作成指導事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 87 | ケアマネジャー支援事業 | B | B | C | C | 継続 |
| 88 | 高額介護サービス給付事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 89 | 住宅改修・福祉用具購入給付事業 | B | C | B | C | 継続 |
| 保健センター | E-mail : | kenko@nagaizumi.org |
| 90 | 健康づくり推進協議会事務 | B | B | B | B | 拡充 |
| 91 | 保健委員活動事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 92 | 健康づくり推進事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 93 | 成人健康教育事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 94 | 健康啓発事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 95 | 生活習慣病健康診査推進事業 | A | B | C | C | 改善 |
| 96 | 成人歯科保健事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 97 | 母子健康診査 | B | C | B | B | 改善 |
| 98 | 予防接種事業 | B | C | A | C | 改善 |
| 99 | 結核予防事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 100 | 成人健康相談事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 101 | 成人訪問指導事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 102 | 母子健康教育 | B | C | B | B | 改善 |
| 103 | 母子健康相談 | B | B | B | C | 改善 |
| 104 | 母子訪問指導事業 | B | B | B | B | 改善 |
| このページのTOPへ |