![]() |
| 総務部門 |
| 行政課 | 企画財政課 | 防災対策室 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 有効性 | 手段の妥当性 | 効率性 | 評 価 |
| 行政課 | E-mail : | gyousei@nagaizumi.org |
| 1 | 相談事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 2 | 青木村宿泊施設利用費助成金事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 3 | 姉妹都市交流事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 4 | 区長連絡協議会運営事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 5 | コミュニティ施設整備事業等補助金 | B | B | B | B | 改善 |
| 6 | 広報ながいずみ作成事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 7 | 暮らしの便利帳作成事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 8 | ふれあいカレンダー作成事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 9 | 多様な情報媒体活用事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 10 | 広聴事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 11 | 情報公開事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 12 | 個人情報保護事業 | B | B | B | B | 改善 |
| 13 | ホームページ作成事業 | B | B | B | C | 改善 |
| 14 | 職員安全運転管理事業 | A | B | B | B | 改善 |
| 15 | 職員健康管理事業 | B | B | B | B | 継続 |
| 16 | 職員研修事業 | A | B | B | B | 改善 |
| 17 | 文書管理事務 | B | B | B | B | 継続 |
| 企画財政課 | E-mail : | kikaku@nagaizumi.org |
| 18 | 健康づくり推進事業 | B | C | C | B | 改善 |
| 19 | 清水・長泉循環バス事業 | B | C | B | C | 改善 |
| 20 | 御殿場新線建設研究会 | C | C | C | C | 廃止 |
| 21 | 情報化推進事業 | A | B | B | C | 改善 |
| 22 | 行政改革推進事業 | B | B | C | B | 改善 |
| 23 | 行政評価推進事業 | B | C | B | B | 改善 |
| 24 | 実施計画策定業務 | B | D | B | B | 改善 |
| 25 | 受益者負担適正化事業 | B | D | C | C | 改善 |
| 26 | 入札契約事務 | B | B | C | B | 改善 |
| 27 | 財産管理事務 | D | C | B | C | 改善 |
| 28 | 公用車管理事務 | B | B | C | C | 改善 |
| 29 | 町有バス運行管理事務 | B | B | B | C | 改善 |
| 防災対策室 | E-mail : | bousai@nagaizumi.org |
| 30 | 防災・防犯啓発事業 | B | B | A | B | 継続 |
| 31 | 自主防災組織育成事業(補助事業・町単) | B | B | C | B | 改善 |
| 32 | 補助事業(防犯・町単) | B | B | B | B | 改善 |
| 33 | 防犯灯維持整備事業 | A | B | B | A | 改善 |
| 34 | 防災対策推進事業(ハード対策) | A | C | B | C | 改善 |
| 35 | 防犯対策推進事業 | B | B | B | C | 拡充 |
| 36 | 災害対策管理事業 | B | A | B | C | 拡充 |
| 37 | 防災計画事務 | B | A | A | C | 継続 |
| 38 | 防災対策推進事業(情報共有(ソフト)対策) | A | C | C | C | 改善 |
| このページのTOPへ |