![]() |
| 基本目標(章) | 6 わかりやすい、みんなでのまちづくり |
|
| ID | 所属名 | 基本事業名 | 必要性 | 手段の妥当性 | 成 果 | 効率性 | 評 価 |
| 施策の方向 | 1 広報紙の充実 | 6111 |
| 002 | 行政課 | 広報ながいずみ制作事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 2 各種情報誌の充実 | 6112 |
| 003 | 行政課 | ふれあいカレンダー作成事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 多様な情報媒体の活用 | 6113 |
| 004 | 行政課 | 有線テレビ番組制作事業 | 3 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 5 ホームページの充実 | 6125 |
| 005 | 行政課 | ホームページ作成事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 6 情報化を担う人材の育成 | 6126 |
| 012 | 企画財政課 | 情報化推進事業 | 3 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 017 | 企画財政課 | 情報化職員研修事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 時代に即応した効率的な組織・機構 | 6311 |
| 009 | 企画財政課 | 行政改革推進事業 | 4 | 2 | 3 | 4 | 改善 |
| 045 | 税務課 | 納税推進委員会運営事務 | 3 | 2 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 2 適正な人事管理 | 6312 |
| 006 | 行政課 | 職員安全運転管理事業 | 4 | 2 | 3 | 3 | 改善 |
| 007 | 行政課 | 職員健康管理事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 人材育成 | 6313 |
| 008 | 行政課 | 職員研修事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 拡充 |
| 施策の方向 | 5 行政評価システムの導入 | 6315 |
| 010 | 企画財政課 | 行政評価推進事業 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 6 事務事業の見直しと効率化 | 6316 |
| 013 | 企画財政課 | 庁舎南側駐車場借地事務 | 1 | 3 | 1 | 2 | 廃止 |
| 014 | 企画財政課 | 入札契約事務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 015 | 企画財政課 | 共用車管理事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 016 | 企画財政課 | 町有バス運行管理事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 038 | 住民窓口課 | 戸籍事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 039 | 住民窓口課 | 民刑事項事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 040 | 住民窓口課 | 住民基本台帳事業 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 041 | 住民窓口課 | 印鑑登録事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 042 | 住民窓口課 | 外国人登録事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 043 | 住民窓口課 | 郵送請求事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 044 | 住民窓口課 | 住基ネット事業 | 4 | 4 | 2 | 1 | 改善 |
| 046 | 税務課 | 収納滞納整理事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 047 | 税務課 | 収納滞納処分事務 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 048 | 税務課 | 固定資産税課税事務(土地) | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 049 | 税務課 | 固定資産税課税事務(家屋) | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 050 | 税務課 | 固定資産税課税事務(償却資産) | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 051 | 税務課 | 軽自動車税課税事務 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 052 | 税務課 | 個人住民税課税事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 053 | 税務課 | 法人町民税課税収納事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 054 | 税務課 | 国民健康保険税賦課事務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 055 | 税務課 | 介護保険賦課事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 113 | 出納室 | 出納事務 | 4 | 4 | 4 | 3 | 改善 |
| このページのTOPへ |