![]() |
| 基本目標(章) | 4 快適で、機能的なまちづくり |
|
| ID | 所属名 | 基本事業名 | 必要性 | 手段の妥当性 | 成 果 | 効率性 | 評 価 |
| 施策の方向 | 1 総合的な土地利用の推進 | 4111 |
| 067 | 建設計画課 | 長泉町都市計画審議会事務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 068 | 建設計画課 | 地籍調査事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 069 | 建設計画課 | 土地利用事務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 継続 |
| 施策の方向 | 2 都市計画道路の整備推進 | 4212 |
| 071 | 建設計画課 | (都)池田柊線整備事業 | 4 | 4 | 1 | 1 | 継続 |
| 072 | 建設計画課 | (都)下土狩文教線整備事業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 継続 |
| 073 | 建設計画課 | (都)高田上土狩線整備事業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 生活道路の整備 | 4213 |
| 074 | 建設計画課 | 町道139号線改良工事 | 3 | 4 | 3 | 3 | 継続 |
| 075 | 建設計画課 | 町道585号線改良事業 | 2 | 2 | 2 | 3 | 継続 |
| 079 | 工事管理課 | 道路改良事業(町道494号線) | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 バス路線の確保・充実 | 4221 |
| 011 | 企画財政課 | 清水・長泉循環バス事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 2 公共賃貸住宅の再生・整備 | 4312 |
| 076 | 建設計画課 | 公共用財産用途廃止事務 | 2 | 3 | 1 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 すこやかな住まいづくりの誘導・支援 | 4313 |
| 077 | 建設計画課 | わが家の専門家診断事業 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 078 | 建設計画課 | ブロック塀等耐震改修促進事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 公園緑地の整備 | 4321 |
| 083 | 工事管理課 | 水と緑の杜公園整備事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 4 公園・緑地の維持管理 | 4324 |
| 084 | 工事管理課 | 公園管理事業(公園維持管理事業) | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 5 緑化思想の普及 | 4325 |
| 085 | 工事管理課 | 緑化推進事業(緑の募金啓発事業) | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 4 自然と都市が調和した景観形成 | 4334 |
| 081 | 工事管理課 | ポケットパーク整備事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| このページのTOPへ |