![]() |
| 基本目標(章) | 3 ともにいきる、心豊かなまちづくり |
|
| ID | 所属名 | 基本事業名 | 必要性 | 手段の妥当性 | 成 果 | 効率性 | 評 価 |
| 施策の方向 | 1 幼稚園教育の充実 | 3111 |
| 124 | こども育成課 | 幼稚園運営管理事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 教育内容・施設の充実 | 3121 |
| 126 | こども育成課 | パソコン情報教育事業(小学校) | 4 | 3 | 3 | 3 | 拡充 |
| 128 | こども育成課 | 中学校施設整備事業 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 129 | こども育成課 | 中学校図書整備事業 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 学習活動の推進 | 3211 |
| 130 | 生涯学習課 | 高齢者くすのき学級事業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 131 | 生涯学習課 | 生涯学習推進事業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 140 | 町民図書館 | おはなし会事業 | 4 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 学習情報の提供 | 3213 |
| 141 | 町民図書館 | 館内サービス事業(レファレンス・サービス事業) | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 142 | 町民図書館 | 協力貸出・相互貸借事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 まち独自の文化の創出 | 3223 |
| 137 | 文化センター | 文化講演会事業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 138 | 文化センター | ピアノマラソン事業 | 3 | 1 | 2 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 4 地域伝統文化の継承 | 3224 |
| 139 | 文化センター | 郷土芸能振興事業 | 2 | 2 | 3 | 1 | 改善 |
| 施策の方向 | 6 文化財の保護・保存・活用 | 3226 |
| 132 | 生涯学習課 | 文化財保護保存復元事業 | 4 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 スポーツ・レクリエーション活動の推進 | 3231 |
| 143 | スポーツ振興センター | スポーツ教室事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 145 | スポーツ振興センター | 体育指導委員会事業 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 指導体制の充実 | 3233 |
| 144 | スポーツ振興センター | スポーツリーダー養成講座開催事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 学習・交流機会の充実 | 3241 |
| 133 | 生涯学習課 | 少年少女サークル事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 5 家庭教育の充実 | 3245 |
| 134 | 生涯学習課 | 子どもの読書習慣づくり推進事業 | 3 | 2 | 2 | 1 | 改善 |
| 施策の方向 | 4 祭り・イベントなどの振興 | 3324 |
| 092 | 産業環境課 | 産業祭事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 2 男女共同参画体制の整備と充実 | 3412 |
| 135 | 生涯学習課 | 男女協働参画推進事業 | 4 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| このページのTOPへ |