![]() |
| 基本目標(章) | 2 ささえあい、笑顔があふれるまちづくり |
|
| ID | 所属名 | 基本事業名 | 必要性 | 手段の妥当性 | 成 果 | 効率性 | 評 価 |
| 施策の方向 | 2 健康づくりの推進 | 2112 |
| 057 | 保健センター | 健康づくり推進事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 058 | 保健センター | 成人健康教育事業 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 疾病予防知識の普及 | 2121 |
| 059 | 保健センター | 健康啓発事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 2 各種検診の充実 | 2122 |
| 060 | 保健センター | 生活習慣病健康診査事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 061 | 保健センター | 成人歯科保健事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 062 | 保健センター | 母子健康診査 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 疾病予防体制の充実 | 2123 |
| 056 | 保健センター | 予防接種事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 063 | 保健センター | 成人訪問指導事業(保健師) | 4 | 4 | 1 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 5 母子保健の充実 | 2125 |
| 064 | 保健センター | 母子健康教育 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 065 | 保健センター | 母子健康相談 | 4 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 066 | 保健センター | 母子訪問事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 保健・予防対策の推進 | 2141 |
| 127 | こども育成課 | 小学校健康管理事業 | 4 | 4 | 3 | 4 | 継続 |
| 施策の方向 | 3 学校給食の充実 | 2143 |
| 136 | 学校給食センター | 学校給食配食事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 敬老思想の高揚 | 2223 |
| 024 | 福祉保険課 | 敬老事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 6 生活支援サービスの充実 | 2226 |
| 022 | 福祉保険課 | 介護予防・生活支援事業 | 4 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 023 | 福祉保険課 | ねたきり老人介護者慰労金支給事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 制度の普及啓発 | 2231 |
| 025 | 福祉保険課 | 介護保険制度普及啓発事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 026 | 福祉保険課 | 要介護認定事業 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 034 | 福祉保険課 | 介護保険相談等窓口事務 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 保健・医療・福祉との連携 | 2233 |
| 035 | 福祉保険課 | 住宅改修費給付事業 | 4 | 2 | 4 | 1 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 児童の健全育成の推進 | 2241 |
| 121 | こども育成課 | 放課後児童会運営事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 2 保育対策の充実 | 2242 |
| 122 | こども育成課 | 乳幼児健康支援保育事業 | 4 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 母子(父子)家庭の福祉推進 | 2243 |
| 123 | こども育成課 | 遺児手当事業 | 3 | 3 | 4 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 心身障害者(児)対策の推進 | 2251 |
| 027 | 福祉保険課 | 心身障害者施設機能利用事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 3 在宅福祉対策の推進 | 2253 |
| 028 | 福祉保険課 | 身体障害児・者補装具及び日常生活用具購入費助成事業 | 3 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 1 国保・年金 | 2261 |
| 029 | 福祉保険課 | 前期高齢者制度普及事業 (国保高齢受給者証交付会事務) | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 030 | 福祉保険課 | 国保高額医療費資金貸付事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 031 | 福祉保険課 | 国保健康意識推進事業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 036 | 福祉保険課 | 国保短期人間ドック助成事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 037 | 福祉保険課 | 国保保健師訪問指導事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 施策の方向 | 2 低所得者福祉 | 2262 |
| 032 | 福祉保険課 | 低所得世帯の水道及び下水道の使用料助成事業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 125 | こども育成課 | 育英奨学資金事業 | 3 | 3 | 4 | 3 | 改善 |
| 施策の方向 | 4 相談体制の充実 | 2264 |
| 033 | 福祉保険課 | こころの健康相談 | 3 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| このページのTOPへ |