![]() |
| 1 評価対象年度 | |
|
|
| 2 評価の目的 | |
|
|
| 3 評価の視点 | |
| (1)必要性 | |
|
|
| (2)手段の妥当性 | |
|
|
| (3)成果 | |
|
|
| (4)効率性 | |
|
|
| 4 取組体制 | |
|
|
| 5 評価結果(概要) | |
| (1)評価事務事業数 |
|
| (2)組織(課)ごとの評価件数 |
![]() |
| (3)事業分類別件数 |
| 事 業 分 類 | 実数 | (%) | ![]() |
| 住民サービス事業 | 66 | (46.2) | |
| 住民へのサービス事務 | 30 | (21.0) | |
| 施設管理事務 | 4 | (2.8) | |
| 内部管理事務 | 12 | (8.4) | |
| 団体に対する事務 | 6 | (4.2) | |
| 施設整備事業 | 25 | (17.5) | |
| 計 | 143 | (100.0) |
| (4)新規、継続の別 |
| 項 目 | 実数 | (%) | ![]() |
| 新 規 | 6 | (4.2) | |
| 継 続 | 137 | (95.8) | |
| 計 | 143 | (100.0) |
| (5)ハード、ソフトの別 |
| 項 目 | 実数 | (%) | ![]() |
| ハ ー ド | 26 | (18.2) | |
| ソ フ ト | 117 | (81.8) | |
| 計 | 143 | (100.0) |
| (6)基本目標別件数 |
| 基 本 目 標 | 実数 | (%) | ![]() |
| さわやかで、 安全・安心なまちづくり | 32 | (22.4) | |
| ささえあい、 笑顔があふれるまちづくり | 33 | (23.1) | |
| ともに生きる、 心豊かなまちづくり | 20 | (14.0) | |
| 快適で、 機能的なまちづくり | 17 | (11.9) | |
| いきいきとして、 魅力あるまちづくり | 6 | (4.2) | |
| わかりやすい、 みんなでのまちづくり | 35 | (24.5) | |
| 計 | 143 | (100.0) |
| (7)評価項目別の評価状況 |
![]() |
| (8)今後の方向性 |
| ◇一次評価終了時点 | ◇最終評価 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOPへ |
![]() |
![]() |