![]() |
| 都市環境部門 |
| 建設計画課 | 工事管理課 | 産業環境課 | 清掃事業所 |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 手段の妥当性 | 成 果 | 効率性 | 評 価 |
| 建設計画課 | E-mail : | keikaku@nagaizumi.org |
| 067 | 長泉町都市計画審議会事務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 068 | 地籍調査事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 069 | 土地利用事務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 継続 |
| 070 | 町道城山尾尻線改良事業(第一工区) | 4 | 3 | 1 | 1 | 継続 |
| 071 | (都)池田柊線整備事業 | 4 | 4 | 1 | 1 | 継続 |
| 072 | (都)下土狩文教線整備事業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 継続 |
| 073 | (都)高田上土狩線整備事業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 改善 |
| 074 | 町道139号線改良工事 | 3 | 4 | 3 | 3 | 継続 |
| 075 | 町道585号線改良事業 | 2 | 2 | 2 | 3 | 継続 |
| 076 | 公共用財産用途廃止事務 | 2 | 3 | 1 | 3 | 改善 |
| 077 | わが家の専門家診断事業 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 078 | ブロック塀等耐震改修促進事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 工事管理課 | E-mail : | koji@nagaizumi.org |
| 079 | 道路改良事業(町道494号線) | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 080 | 主要河川改修事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 081 | ポケットパーク整備事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 082 | 橋梁耐震補強事業 | 4 | 4 | 2 | 3 | 改善 |
| 083 | 水と緑の杜公園整備事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 084 | 公園管理事業(公園維持管理事業) | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 085 | 緑化推進事業(緑の募金啓発事業) | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 086 | 道路補修事業(生活道路等の補修事業) | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 088 | 道路事業(城山交差点改良) | 3 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 産業環境課 | E-mail : | sangyo@nagaizumi.org |
| 089 | 交通安全施設事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 拡充 |
| 090 | 交通安全教育事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 091 | 消費生活相談事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 092 | 産業祭事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 093 | 水田農業指導推進事業 | 3 | 2 | 4 | 2 | 改善 |
| 094 | 農地情報管理システム運用事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 095 | 有害鳥獣捕獲事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 096 | ハイキングコース事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 097 | さくらフェスタin長泉事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 098 | 長泉わくわく祭り事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 清掃事業所 | E-mail : | seisou@nagaizumi.org |
| 099 | 焼却場運転管理事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 拡充 |
| 100 | ごみステーション整備事業 | 4 | 3 | 4 | 3 | 改善 |
| 101-1 | 民間資金活用による社会資本整備事業(PFI)を活用した長泉町一般廃棄物最終処分場の整備・運営事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 継続 |
| 101-2 | 循環型社会構築に向けたごみ減量及び3R推進事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 拡充 |
| このページのTOPへ |