![]() |
| 住民福祉部門 |
| 福祉保険課 | 住民窓口課 | 税務課 | 保健センター |
|
| ID | 基本事業名 | 必要性 | 手段の妥当性 | 成 果 | 効率性 | 評 価 |
| 福祉保険課 | E-mail : | fukushi@nagaizumi.org |
| 022 | 介護予防・生活支援事業 | 4 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 023 | ねたきり老人介護者慰労金支給事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 024 | 敬老事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 025 | 介護保険制度普及啓発事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 026 | 要介護認定事業 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 027 | 心身障害者施設機能利用事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 028 | 身体障害児・者補装具及び日常生活用具購入費助成事業 | 3 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 029 | 前期高齢者制度普及事業 (国保高齢受給者証交付会事務) | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 030 | 国保高額医療費資金貸付事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 031 | 国保健康意識推進事業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 032 | 低所得世帯の水道及び下水道の使用料助成事業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 改善 |
| 033 | こころの健康相談 | 3 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 034 | 介護保険相談等窓口事務 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 035 | 住宅改修費給付事業 | 4 | 2 | 4 | 1 | 改善 |
| 036 | 国保短期人間ドック助成事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 037 | 国保保健師訪問指導事業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 住民窓口課 | E-mail : | madoguti@nagaizumi.org |
| 038 | 戸籍事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 039 | 民刑事項事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 040 | 住民基本台帳事業 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 041 | 印鑑登録事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 042 | 外国人登録事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 043 | 郵送請求事業 | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 044 | 住基ネット事業 | 4 | 4 | 2 | 1 | 改善 |
| 税務課 | E-mail : | zeimu@nagaizumi.org |
| 045 | 納税推進委員会運営事務 | 3 | 2 | 3 | 3 | 改善 |
| 046 | 収納滞納整理事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 047 | 収納滞納処分事務 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 048 | 固定資産税課税事務(土地) | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 049 | 固定資産税課税事務(家屋) | 4 | 3 | 3 | 2 | 改善 |
| 050 | 固定資産税課税事務(償却資産) | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 051 | 軽自動車税課税事務 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| 052 | 個人住民税課税事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 053 | 法人町民税課税収納事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 054 | 国民健康保険税賦課事務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 055 | 介護保険賦課事務 | 4 | 4 | 3 | 3 | 改善 |
| 保健センター | E-mail : | kenko@nagaizumi.org |
| 056 | 予防接種事業 | 4 | 3 | 3 | 3 | 改善 |
| 057 | 健康づくり推進事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 058 | 成人健康教育事業 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 059 | 健康啓発事業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 060 | 生活習慣病健康診査事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 061 | 成人歯科保健事業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 改善 |
| 062 | 母子健康診査 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 063 | 成人訪問指導事業(保健師) | 4 | 4 | 1 | 2 | 改善 |
| 064 | 母子健康教育 | 4 | 3 | 2 | 3 | 改善 |
| 065 | 母子健康相談 | 4 | 2 | 3 | 2 | 改善 |
| 066 | 母子訪問事業 | 4 | 4 | 3 | 2 | 改善 |
| このページのTOPへ |