平成20年度 長泉町当初予算

 一般会計予算額は、前年度当初比1.4%減の119億6,000万円で特別会計と企業会計を合わせた総額は
191億6,994万円となりました。
 歳入における自主財源比率は前年度当初より1.5ポイント増の78.6%となるとともに、財政
調整基金等の繰入金は前年度、5億3,095万9千円を計上していましたが、今年度は199万9千円
に抑え、財政の健全化を図りました。
 歳出においては、「安心・安全なまちづくりの推進」、「将来を担う子どもたちの教育環境
の充実」、「住民の健康増進対策の推進」を3本柱に重点を置き、予算を配分しました。




平成20年度総予算額

191億6,994万8千円 (対前年度費 8.3%減)

区  分 平成20年度 平成19年度 増減率
一  般  会  計 119億6,000万円 121億3,000万円 △1.4%
特別会計 国民健康保険事業 32億7,300万円 31億8,400万円 2.8%
老 人 保 健 1億8,100万円 22億9,700万円 △92.1%
後期高齢者医療 4億8,200万円 - 皆増
介 護 保 険 事 業 16億7,900万円 15億9,900万円 5.0%
下 水 道 事 業 8億8,500万円 8億8,000万円 0.6%
土 地 取 得 事 業 44万4千円 1千円 44,300.0%
企業会計 水 道 事 業 7億950万4千円 8億2,372万1千円 △13.9%
合  計 191億6,994万8千円 209億1,372万2千円 △8.3%

一般会計総予算額の推移を見る





歳入

 町税収入は、譲渡所得の増による個人町民税の増、企業収益の好調による法人町民税の増、
新築家屋の増加による固定資産税の増など前年度に比べ7.4%増の84億6,069万円と4年連続
の増、財産収入は各種基金の運用益による増となる一方で、財政調整基金や衛生施設建設基
金の取り崩しを控えたことにより繰入金
は大幅な減となりました。



区  分 平成20年度 平成19年度 比  較
予算額
(千円)
構成比
(%)
予算額
(千円)
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
1  町税 8,460,690 70.7 7,878,300 65.0 582,390 7.4
2  地方譲与税 133,000 1.1 133,000 1.1 0 0.0
3  利子割交付金 30,000 0.2 16,000 0.1 14,000 87.5
4  配当割交付金 25,000 0.2 20,000 0.2 5,000 25.0
5  株式等譲渡所得割交付金 19,000 0.2 18,000 0.1 1,000 5.6
6  地方消費税交付金 380,000 3.2 390,000 3.2 △10,000 △2.6
7  ゴルフ場利用税交付金 47,000 0.4 45,000 0.4 2,000 4.4
8  自動車取得税交付金 90,000 0.7 90,000 0.7 0 0.0
9  地方特例交付金 50,000 0.4 90,000 0.7 △40,000 △44.4
10 地方交付税 15,000 0.1 20,000 0.2 △5,000 △25.0
11 交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0
12 分担金及び負担金  211,560 1.8 194,976 1.6 16,584 8.5
13 使用料及び手数料 164,213 1.4 175,338 1.4 △11,125 △6.3
14 国庫支出金 892,629 7.5 971,182 8.0 △78,553 △8.1
15 県支出金 573,450 4.8 586,550 4.8 △13,100 △2.2
16 財産収入 21,562 0.2 5,994 0.1 15,568 259.7
17 寄付金 1 - 20,346 0.2 △20,345 △100.0
18 繰入金 1,999 - 530,959 4.4 △528,960 △99.6
19 繰越金 200,000 1.7 200,000 1.6 0 0.0
20 諸収入 334,896 2.8 334,355 2.8 541 0.2
21 町債 300,000 2.5 400,000 3.3 △100,000 △25.0
合  計 11,960,000 100.0 12,130,000 100.0 △170,000 △1.4



歳入グラフ(内訳)を見る
一般会計歳入構造の推移を見る
自主財源と自主財源比率の推移を見る







歳出

 目的別では、都市計画道路や公園建設事業の拡充による土木費の増、消防車両(高規格救急車)の更新
による消防費の増、北幼稚園整備終了による教育費の減などがあります。
 性質別では、社会保障関係経費の伸びによる扶助費の増、ルミナスストリート整備事業の拡充による物件
費の増、後期高齢者医療特別会計繰出金の新設による繰出金の増、竹原グラウンド用地取得費の償還終了
による普通建設事業費の減などがあります。

(款別)

区  分 平成20年度 平成19年度 比  較
予算額 構成比
(%)
予算額 構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
1  議会費 122,812 1.0 132,744 1.1 △9,932 △7.5
2  総務費 1,381,270 11.6 1,511,279 12.5 △130,000 △8.6
3  民生費 2,839,329 23.7 2,691,719 22.2 147,610 5.5
4  衛生費 1,122,971 9.4 1,115,739 9.2 7,232 0.6
5  労働費 86,936 0.7 69,938 0.6 16,998 24.3
6  農林水産業費 106,691 0.9 85,657 0.7 21,034 24.6
7  商工費 92,429 0.8 199,027 1.6 △106,598 △53.6
8  土木費 2,404,322 20.1 2,298,647 18.9 105,675 4.6
9  消防費 525,394 4.4 486,914 4.0 38,480 7.9
10 教育費 2,044,787 17.1 2,302,335 19.0 △257,548 △11.2
11 災害教育費 40 - 40 - 0 0.0
12 公債費 943,319 7.9 946,261 7.8 △2,942 △0.3
13 諸支出金 229,700 1.9 229,700 1.9 0 0.0
14 予備費 60,000 0.5 60,000 0.5 0 0.0
合 計 11,960,000 100.0 12,130,000 100.0 △170,000 △1.4

歳出グラフ(目的別)を見る

(性質別)

区  分 平成20年度 平成19年度 比較
予算額 構成比
(%)
予算額 構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)




人件費 2,231,702 18.7 2,293,954 18.9 △62,252 △2.7
物件費 2,699,730 22.5 2,611,118 21.5 88,612 3.4
維持補修費 179,019 1.5 157,145 1.3 21,874 13.9
扶助費 1,261,547 10.5 1,211,682 10.0 49,865 4.1
補助費等 706,540 5.9 731,317 6.0 △24,777 △3.4
小計 7,078,538 59.2 7,005,216 57.7 73,322 1.0




普通建設事業費 2,640,047 22.1 3,026,968 25.0 △386,921 △12.8
災害復旧費 40 - 40 - 0 0.0
小計 2,640,087 22.1 3,027,008 25.0 △386,921 △12.8





公債費 943,319 7.9 946,261 7.8 △2,942 △0.3
積立金 21,623 0.2 916 - 20,707 △2,260.6
投資及び出資金 2,780 - 20,000 0.2 △17,220 △86.1
貸付金 67,000 0.6 54,400 0.4 12,600 23.2
繰出金 1,146,653 9.6 1,016,199 8.4 130,454 12.8
予備費 60,000 0.5 60,000 0.5 0 0.0
小計 2,241,375 18.7 2,097,776 17.3 143,599 6.8
合  計 11,960,000 100.0 12,130,000 100.0 △170,000 △1.4

歳出グラフ(性質別)を見る
公債費と町債、町債残高の推移を見る
義務的経費の推移を見る


町民一人あたりの予算額
主要事業一覧