
一般会計予算額は、前年度当初比3.1%増の121億3千万円で、2年連続のプラス予算となりました。
歳入における自主財源比率は前年度当初より9.7%増の77.1%となるとともに、歳出における投資的経費は6.7%増え、 「足腰の強い自立型積極予算」となりました。
まちの持続的発展のため、企業誘致や安心安全なまちづくりのための骨格道路の整備を継続的に重点を置く一方で、 教育や福祉など住民の目線に立った事業、暮らしの利便性向上に対する事業など、将来と日常のバランスを考慮して予算を配分しました。
![]()
平成19年度総予算額
209億1,372万2千円 (対前年度費 4.2%増)
| 区 分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減率 | |
| 一 般 会 計 | 121億3,000万円 | 117億6,100万円 | 3.1% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 31億8,400万円 | 27億5,300万円 | 15.7% |
| 老 人 保 健 | 22億9,700万円 | 22億9,651万円 | 0.0% | |
| 介 護 保 険 事 業 | 15億9,900万円 | 14億6,992万5千円 | 8.8% | |
| 下 水 道 事 業 | 8億8,000万円 | 9億7,100万円 | △9.4% | |
| 土 地 取 得 事 業 | 1千円 | 1千円 | 0.0% | |
| 企業会計 | 水 道 事 業 | 8億2,372万1千円 | 8億1,371万8千円 | 1.2% |
| 合 計 | 209億1,372万2千円 | 200億6,515万4千円 | 4.2% | |
歳入
町税収入は、税制改正や景気回復の影響により前年度に比べ10.7%増の78億7,830万円と大幅な増となる一方で、 本格的な税源移譲に伴う所得譲与税の廃止、定率減税の廃止等に伴う地方特例交付金の減により、一般財源全体では小幅な増加に留まりました。
町債は前年度同額の4億円に抑えられました。
| 区 分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比 較 | |||
| 予算額 (千円) |
構成比 (%) |
予算額 (千円) |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
|
| 1 町税 | 7,878,300 | 65.0 | 7,119,560 | 60.5 | 758,740 | 10.7 |
| 2 地方譲与税 | 133,000 | 1.1 | 392,000 | 3.3 | △259,000 | △66.1 |
| 3 利子割交付金 | 16,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 6,000 | 60.0 |
| 4 配当割交付金 | 20,000 | 0.2 | 9,000 | 0.1 | 11,000 | 122.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 18,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 8,000 | 80.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 390,000 | 3.2 | 370,000 | 3.1 | 20,000 | 5.4 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0.4 | 45,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 90,000 | 0.7 | 83,000 | 0.7 | 7,000 | 8.4 |
| 9 地方特例交付金 | 90,000 | 0.7 | 224,000 | 1.9 | △134,000 | △59.8 |
| 10 地方交付税 | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.1 | 9,000 | 0.1 | 1,000 | 11.1 |
| 12 分担金及び負担金 | 194,976 | 1.6 | 199,891 | 1.7 | △4,915 | △2.5 |
| 13 使用料及び手数料 | 175,338 | 1.4 | 176,686 | 1.5 | △1,348 | △0.8 |
| 14 国庫支出金 | 971,182 | 8.0 | 1,092,103 | 9.3 | △120,921 | △11.1 |
| 15 県支出金 | 586,550 | 4.8 | 578,792 | 4.9 | 7,758 | 1.3 |
| 16 財産収入 | 5,994 | 0.1 | 4,907 | - | 1,087 | 22.2 |
| 17 寄付金 | 20,346 | 0.2 | 1 | - | 20,345 | 20,345.0 |
| 18 繰入金 | 530,959 | 4.4 | 440,766 | 3.8 | 90,193 | 20.5 |
| 19 繰越金 | 200,000 | 1.6 | 200,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 334,355 | 2.8 | 376,294 | 3.2 | △41,939 | △11.1 |
| 21 町債 | 400,000 | 3.3 | 400,000 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 12,130,000 | 100.0 | 11,761,000 | 100.0 | 369,000 | 3.1 |
歳入グラフ(内訳)を見る
一般会計歳入構造の推移を見る
自主財源比率の推移を見る
自主財源と自主財源比率の推移を見る
![]()
歳出
主な歳出内容としては、医療費助成の対象を拡大した「こども医療費助成事業」(民生費)、「北幼稚園の移転新築工事費」(教育費)、相談事業の充実と介護包括支援センター(仮称)建設費(総務費)、書道教育特区により教育課程に「書道科」を位置づけるとともに、古典芸能(落語)を体験することにより豊かな感性の涵養を図る「伝統文化ふれあい事業」(教育費)、障害者自立支援法による利用者負担を緩和する「障害者施設食費助成事業」(民生費)などがあります。
(款別)
| 区 分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比 較 | |||
| 予算額 | 構成比 (%) |
予算額 | 構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
|
| 1 議会費 | 132,744 | 1.1 | 121,021 | 1.0 | 11,723 | 9.7 |
| 2 総務費 | 1,511,279 | 12.5 | 1,244,453 | 10.6 | 266,826 | 21.4 |
| 3 民生費 | 2,691,719 | 22.2 | 2,571,045 | 21.9 | 120,674 | 4.7 |
| 4 衛星費 | 1,115,739 | 9.2 | 1,244,407 | 10.6 | △128,668 | △10.3 |
| 5 労働費 | 69,938 | 0.6 | 69,821 | 0.6 | 117 | 0.2 |
| 6 農林水産業費 | 85,657 | 0.7 | 76,711 | 0.6 | 8,946 | 11.7 |
| 7 商工費 | 199,027 | 1.6 | 101,205 | 0.9 | 97,822 | 96.7 |
| 8 土木費 | 2,298,647 | 18.9 | 2,452,325 | 20.8 | △153,678 | △6.3 |
| 9 消防費 | 486,914 | 4.0 | 446,536 | 3.8 | 40,378 | 9.0 |
| 10 教育費 | 2,302,335 | 19.0 | 2,222,920 | 18.9 | 79,415 | 3.6 |
| 11 災害教育費 | 40 | - | 40 | - | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 946,261 | 7.8 | 920,816 | 7.8 | 25,445 | 2.8 |
| 13 諸支出金 | 229,700 | 1.9 | 229,700 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 60,000 | 0.5 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 12,130,000 | 100.0 | 11,761,000 | 100.0 | 369,000 | 3.1 |
(性質別)
| 区 分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比較 | ||||
| 予算額 | 構成比 (%) |
予算額 | 構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
||
| 消 費 的 経 費 |
人件費 | 2,293,954 | 18.9 | 2,281,401 | 19.4 | 12,553 | 0.6 |
| 物件費 | 2,611,118 | 21.5 | 2,404,981 | 20.5 | 206,137 | 8.6 | |
| 維持補修費 | 157,145 | 1.3 | 148,952 | 1.3 | 8,193 | 5.5 | |
| 扶助費 | 1,211,682 | 10.0 | 1,180,191 | 10.0 | 31,491 | 2.7 | |
| 補助費等 | 731,317 | 6.0 | 659,524 | 5.6 | 71,793 | 10.9 | |
| 小計 | 7,005,216 | 57.7 | 6,675,049 | 56.8 | 330,167 | 4.9 | |
| 投 資 的 経 費 |
普通建設事業費 | 3,026,968 | 25.0 | 2,837,047 | 24.1 | 189,921 | 6.7 |
| 災害復旧費 | 40 | - | 40 | - | 0 | 0.0 | |
| 小計 | 3,027,008 | 25.0 | 2,837,087 | 24.1 | 189,921 | 6.7 | |
| そ の 他 の 経 費 |
公債費 | 946,261 | 7.8 | 920,816 | 7.8 | 25,445 | 2.8 |
| 積立金 | 916 | - | 5,593 | 0.1 | △4,677 | △83.6 | |
| 投資及び出資金 | 20,000 | 0.2 | 144,800 | 1.2 | △124,800 | △86.2 | |
| 貸付金 | 54,400 | 0.4 | 49,400 | 0.4 | 5,000 | 10.1 | |
| 繰出金 | 1,016,199 | 8.4 | 1,068,255 | 9.1 | △52,056 | △4.9 | |
| 予備費 | 60,000 | 0.5 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | |
| 小計 | 2,097,776 | 17.3 | 2,248,864 | 19.1 | △151,088 | △6.7 | |
| 合 計 | 12,130,000 | 100.0 | 11,761,000 | 100.0 | 369,000 | 3.1 | |
歳出グラフ(性質別)を見る
一般会計予算額と普通建設事業費の推移を見る
公債費と町債、町債残高の推移を見る
義務的経費の推移を見る
![]()