平成18年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 町税 7,119,560   350,000   7,469,560   7,435,832   99.5   56.1  
2 地方譲与税 392,000 0   392,000   368,710   94.1   2.9  
3 利子割交付金 10,000   0   10,000   21,354   213.5   0.1  
4 配当割交付金 9,000   0   9,000   18,436   204.8   0.1  
5 株式等譲渡所得割交付金 10,000   0   10,000   19,699   197.0   0.1  
6 地方消費税交付金 370,000   0   370,000   414,932   112.1   2.8  
7 ゴルフ場利用税交付金 45,000   0   45,000   47,333   105.2   0.3  
8 自動車取得税交付金 83,000   0   83,000   91,199   109.9   0.6  
9 地方特例交付金 224,000   △ 13,759   210,241   210,241   100.0   1.6  
10 地方交付税 20,000   0   20,000   22,468   112.3   0.1  
11 交通安全対策特別交付金 9,000   0   9,000   11,572   128.6   0.1  
12 分担金及び負担金 201,061   500   201,561   190,726   94.6   1.5  
13 使用料及び手数料 180,106   41   180,147   174,292   96.7   1.4  
14 国庫支出金 (13,365)       (13,365)   (13,365)   (100.0)      
1,240,790   75,768   1,316,558   965,426   73.3   9.9  
15 県支出金 584,842   △ 17,849   566,993   257,922   45.5   4.3  
16 財産収入 4,907   24,161   29,068   33,362   114.8   0.2  
17 寄附金 2,631   2,000   4,631   4,630   100.0   -  
18 繰入金 528,851   1,176   530,027   530,027   100.0   4.0  
19 繰越金 (142,825)       (142,825)   (142,825)   (100.0)      
1,056,508   0   1,056,508   1,056,508   100.0   7.9  
20 諸収入 381,256   15,594   396,850   380,147   95.8   3.0  
21 町債 400,000   0   400,000   0   0.0   3.0  
歳 入 合 計 (156,190)       (156,190)   (156,190)   (100.0)      
12,872,512   437,632   13,310,144   12,254,816   92.1   100.0  
※(  )は内数で平成17年度繰越明許費  
(歳出) 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 議会費 121,021   54   121,075   117,461   97.0   0.9  
2 総務費 1,912,393   372,745   2,285,138   1,998,725   87.5   17.2  
3 民生費 2,577,311   236,812   2,814,123   2,567,127   91.2   21.1  
4 衛生費 1,255,914   △ 51,404   1,204,510   961,186   79.8   9.1  
5 労働費 69,856   0   69,856   67,402   96.5   0.5  
6 農林水産業費 77,711   201   77,912   56,658   72.7   0.6  
7 商工費 103,705   1,018   104,723   99,184   94.7   0.8  
8 土木費 (156,190)       (156,190)   (154,620)   (99.0)      
2,869,291   △ 52,024   2,817,267   1,559,435   55.4   21.2  
9 消防費 447,046   4,172   451,218   417,756   92.6   3.4  
10 教育費 2,231,507   △ 69,322   2,162,185   1,933,116   89.4   16.2  
11 災害復旧費 40   0   40   0   0.0   -  
12 公債費 920,816   △ 2,148   918,668   845,341   92.0   6.9  
13 諸支出金 229,700   0   229,700   229,700   100.0   1.7  
14 予備費 56,201   △ 2,472   53,729   0   0.0   0.4  
歳 出 合 計 (156,190)       (156,190)   (154,620)   (99.0)      
12,872,512   437,632   13,310,144   10,853,091   81.5   100.0  
※補正予算額には、予備費充用額を含む。( )は内数で平成17年度繰越明許費。
平成17年度 繰越明許費の状況 (単位:千円)
事     業     名            
8 土  木  費  町道城山尾尻線改良事業 55,790  
 
 町道下長窪駿河平線東野V橋側道橋設置工事 78,500  
 
 都市計画道路池田柊線設備工事 21,900  
 
合            計 156,190