平成18年度 下水道事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 分担金及び負担金 28,000   6,400   34,400   25,047   72.8   3.4  
2 使用料及び手数料 190,098   10,000   200,098   193,747   96.8   20.0  
3 国庫支出金 90,000   0   90,000   90,000   100.0   9.0  
4 繰入金 471,000   0   471,000   371,000   78.8   47.1  
5 繰越金 83,229   0   83,229   83,229   100.0   8.3  
6 諸収入 2   0   2   1   50.0   -  
7 町債 152,000   △ 30,000   122,000   0   0.0   12.2  
歳 入 合 計 1,014,329   △ 13,600   1,000,729   763,024   76.2   100.0  
(歳出)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 事業費 655,004   △ 28,169   626,835   400,653   63.9   62.6  
2 公債費 319,920   0   319,920   258,065   80.7   32.0  
3 予備費 39,405   14,569   53,974   0   0.0   5.4  
歳 出 合 計 1,014,329   △ 13,600   1,000,729   658,718   65.8   100.0  
 
平成18年度  町債の状況
単位(金額:千円)
起 債 の 目 的 予 算 現 額 決  定  額 備  考
  公 共 下 水 道 事 業 130,000   100,000      
       
  流 域 下 水 道 事 業 22,000   22,000      
       
                152,000   122,000