| 平成17年度 水道事業会計決算の状況 | ||||||||||||
| (収益的収入) | 単位(金額:千円,率:%) | |||||||||||
| 区 分 | 予算現額 | 決算額 | 予算に対する増減 | 収入比率 | 構成比 | |||||||
| 営業収益 | 給水収益 | 406,455 | 419,196 | 12,741 | 103.1 | 92.5 | ||||||
| 受託工事収益 | 7,573 | 17,071 | 9,498 | 225.4 | 3.8 | |||||||
| その他営業収益 | 14,730 | 13,935 | △ 795 | 94.6 | 3.1 | |||||||
| 営業外収益 | 12 | 2,818 | 2,806 | 23,483.3 | 0.6 | |||||||
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 428,770 | 453,020 | 24,250 | 105.7 | 100.0 | |||||||
| (収益的支出) | ||||||||||||
| 区 分 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 | |||||||
| 営業費用 | 原水費 | 49,593 | 42,123 | 7,470 | 84.9 | 11.6 | ||||||
| 配水及給水費 | 49,131 | 44,514 | 4,617 | 90.6 | 12.3 | |||||||
| 受託工事費 | 7,304 | 189 | 7,115 | 2.6 | 0.1 | |||||||
| 業務費 | 49,861 | 48,052 | 1,809 | 96.4 | 13.2 | |||||||
| 総係費 | 29,170 | 26,895 | 2,275 | 92.2 | 7.4 | |||||||
| 減価償却費 | 148,761 | 148,761 | 0 | 100.0 | 41.0 | |||||||
| 資産減耗費 | 10,950 | 9,879 | 1,071 | 90.2 | 2.7 | |||||||
| その他営業費用 | 173 | 163 | 10 | 94.2 | 0.0 | |||||||
| 営業外費用 | 49,101 | 42,587 | 6,514 | 86.7 | 11.7 | |||||||
| 特別損失 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | - | |||||||
| 予備費 | 1,704 | 0 | 1,704 | 0.0 | - | |||||||
| 合 計 | 395,758 | 363,163 | 32,595 | 91.8 | 100.0 | |||||||
| (資本的収入) | ||||||||||||
| 区 分 | 予算現額 | 決算額 | 予算に対する増減 | 収入比率 | 構成比 | |||||||
| 出資金 | 205,000 | 193,688 | △ 11312 | 94.5 | 67.5 | |||||||
| 工事負担金 | 64,726 | 93,134 | 28408 | 143.9 | 32.5 | |||||||
| 固定資産売却代金 | 10 | 0 | △ 10 | 0.0 | - | |||||||
| 合 計 | 269,736 | 286,822 | 17086 | 106.3 | 100.0 | |||||||
| (資本的支出) | ||||||||||||
| 区 分 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 | |||||||
| 建設改良費 | 579,326 | 506,729 | 72,597 | 87.5 | 91.2 | |||||||
| 企業債償還金 | 48,610 | 48,609 | 1 | 100.0 | 8.8 | |||||||
| 合 計 | 627,936 | 555,338 | 72,598 | 88.4 | 100.0 | |||||||
| ※資本的収入額が資本的支出額に不足する額、268,516千円は、過年度分損益勘定留保資金75,950千円、当年 度分損益勘定留保資金158,640千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,703千円、減債 積立金23,223千円で補填した。 |
||||||||||||
| 【注意】正味不足額は268,516,576円だが、千円単位での収支差引により、端数を切り捨てた。 | ||||||||||||