平成17年度 国民健康保険事業特別会計決算の状況
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
予算現額 決算額 予算現額に 収入比率 構成比 備考
対する増減
1 国民健康保険税 1,242,400   1,281,342   38,942   103.1   43.3      
           
2 使用料及び手数料 130   210   80   161.5   -      
           
3 国庫支出金 662,576   665,856   3,280   100.5   22.4      
           
4 療養給付費等交付金 514,230   526,114   11,884   102.3   17.8      
           
5 県支出金 81,207   96,029   14,822   118.3   3.2      
           
6 共同事業交付金 52,954   52,955   1   100.0   1.8      
           
7 財産収入 1   0   △ 1   0.0   -      
           
8 繰入金 159,685   159,684   △ 1   100.0   5.4      
           
9 繰越金 162,695   162,696   1   100.0   5.5      
           
10 諸収入 14,383   16,824   2,441   117.0   0.6      
歳 入 合 計 2,890,261   2,961,710   71,449   102.5   100.0      
         
 
(歳出)
予算現額 決算額 不用額 執行率 構成比 備考
1 総務費 44,984   43,294   1,690   96.2   1.5      
           
2 保険給付費 1,961,955   1,934,556   27,399   98.6   68.4      
           
3 老人保健拠出金 556,460   556,459   1   100.0   19.7      
           
4 介護保険納付金 192,527   192,527   0   100.0   6.8      
           
5 共同事業拠出金 47,371   47,285   86   99.8   1.7      
           
6 保健事業費 15,161   12,260   2,901   80.9   0.4      
           
7 基金積立金 40,001   40,001   0   100.0   1.4      
           
8 諸支出金 2,052   1,624   428   79.1   0.1      
           
9 予備費 29,750   0   29,750   0.0   -      
           
歳 出 合 計 2,890,261   2,828,006   62,255   97.8   100.0