平成17年度 一般会計決算の状況
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
予算現額 決算額 予算現額に 収入比率 構成比 備考
対する増減
1 町税 7,035,791   7,487,064   451,273 106.4   58.6   自主
2 地方譲与税 250,000 259,589   9,589   103.8   2.0   依存
3 利子割交付金 18,000   29,969   11,969   166.5   0.2  
4 配当割交付金 9,000   12,359   3,359   137.3   0.1  
5 株式等譲渡所得割交付金 3,000   23,084   20,084   769.5   0.2  
6 地方消費税交付金 350,000   388,671   38,671   111.0   3.1  
7 ゴルフ場利用税交付金 45,000   48,491   3,491   107.8   0.4  
8 自動車取得税交付金 83,000   88,433   5,433   106.5   0.7  
9 地方特例交付金 246,482   246,482   0   100.0   1.9  
10 地方交付税 20,000   29,913   9,913   149.6   0.2  
11 交通安全対策特別交付金 9,000   11,112   2,112   123.5   0.1  
12 分担金及び負担金 183,072   206,194   23,122   112.6   1.6   自主
13 使用料及び手数料 164,084   168,864   4,780   102.9   1.3  
14 国庫支出金 972,763   949,138   △ 23,625   97.6   7.4   依存
15 県支出金 559,969   555,160   △ 4,809   99.1   4.4  
16 財産収入 48,724   50,130   1,406   102.9   0.4   自主
17 寄附金 1,001   1,000   △ 1   99.9   -  
18 繰入金 528,337   528,162   △ 175   100.0   4.1  
19 繰越金 854,033   854,034   1   100.0   6.7  
20 諸収入 349,873   370,774   20,901   106.0   2.9  
21 町債 470,000   470,000   0   100.0   3.7   依存
歳 入 合 計 12,201,129   12,778,623   577,494   104.7   100.0      
             
   
 
区  分 金額(千円)   構成比(%)    
自主財源 9,666,222   75.6    
依存財源 3,112,401   24.4    
歳入合計 12,778,623   100.0    
(歳出) 単位(金額:千円、率:%)
予算現額 決算額 不用額 執行率 構成比 備考
1 議会費 133,046   126,422   6,624   95.0   1.1      
2 総務費 1,859,847   1,786,324   73,523   96.0   15.2      
3 民生費 2,513,674   2,475,291   38,383   98.5   21.1      
4 衛生費 1,112,862   1,086,747   26,115   97.7   9.3      
5 労働費 54,932   36,963   17,969   67.3   0.3      
6 農林水産業費 87,657   85,575   2,082   97.6   0.7      
7 商工費 116,169   113,069   3,100   97.3   1.0      
8 土木費 2,666,284   2,407,926  
258,358
  90.3   20.6       
9 消防費 466,330   459,986   6,344   98.6   3.9      
10 教育費 2,023,534   1,984,274   39,260   98.1   16.9      
11 災害復旧費 40   0   40   0.0   -      
12 公債費 929,838   929,838   0   100.0   7.9      
13 諸支出金 229,700   229,700   0   100.0   2.0      
14 予備費 7,216   0   7,216   0.0   -      
歳 出 合 計 12,201,129   11,722,115   479,014   96.1   100.0      
             
※不用額には、土木費156,190千円の繰越明許費を含む。
(性質別歳出)
区  分 金額 構成比 区  分   金額 構成比
人   件   費 2,277,438   19.4   物    件    費 2,231,313   19.1  
維 持 補 修 費 141,864   1.2   扶    助    費 1,018,424   8.7  
補  助    671,228   5.7   普通建設事業費 2,529,428   21.6  
          929,838   7.9   積    立    金 595,372   5.1  
          1,327,210   11.3            11,722,115   100.0