
| 平成17年度の予算が決まりました。 一般会計の予算額は112億円で、対前年度比の伸び率は2.8%減です。 ゆるやかな景気の回復を背景に、町では将来に向けてのまちづくりの基本的な考え方や目標を定めた 「第3次総合計画」の達成に努めるとともに、最近の社会経済情勢、住民ニーズなどを十分にふまえなが ら、限られた財源を、真に必要な分野に重点的また効果的に予算を配分しました。 特に『健康づくりの推進』『防犯力の向上』『きめ細やかなまちづくり』『こども施策の推進』につながる事 業について、新規事業も含め、積極的な予算化を図りました。 |
![]()
| 区分 | 平成17年度 | 平成16年度 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 112億円 | 115億2,000万円 | ||
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 27億8,263万2千円 | 26億9,374万5千円 | 3.3% |
| 老人保健 | 21億8,123万9千円 | 22億6,490万6千円 | ||
| 介護保険事業 | 14億 14万9千円 | 12億7,487万円 | 9.8% | |
| 下水道事業 | 9億5,400万円 | 9億5,000万円 | 0.4% | |
| 土地取得事業 | 1千円 | 1万円 | ||
| 企業会計 | 水道事業 | 10億2,606万2千円 | 7億4,401万3千円 | 37.9% |
| 合計 | 195億4,408万3千円 | 194億4,754万4千円 | 0.5% | |
※平成16年度一般会計予算には、減税補てん債借り換え分(5億1,030万円)が含まれていたため、これを除いた実質分では
110億970万円となり、平成17年度予算は前年度比1.7%増です。
![]()
一般会計予算規模の推移を見る
![]()
一般会計
| 歳入予算の特徴 |
| 町税については、町内主要企業の収益が改善基調にあることから、法人町民税を6億40万円見込み、 町税全体で2.4%増の68億8,522万円としました。 地方消費税交付金等の税外収入については、地方消費税交付金3億5,000万円、地方特例交付金2億1,000万円、三位一体の改革による本格的な税源移譲が実施されるまでの暫定措置である所得譲与税 1億2,700万円などを見込みました。 |
| 区分 | 平成17年度 | 平成16年度 | 比 較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | |
| 町税 | 6,885,221千円 | 61.5% | 6,720,591千円 | 58.3% | 164,630千円 | 2.4% |
| 地方譲与税 | 250,000千円 | 2.2% | 171,000千円 | 1.5% | 79,000千円 | 46.2% |
| 利子割交付金 | 18,000千円 | 0.2% | 34,000千円 | 0.3% | ||
| 配当割交付金 | 9,000千円 | 0.1% | 9,000千円 | 0.1% | 0千円 | 0.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000千円 | - | 3,000千円 | - | 0千円 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 350,000千円 | 3.1% | 330,000千円 | 2.9% | 20,000千円 | 6.1% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 45,000千円 | 0.4% | 45,000千円 | 0.4% | 0千円 | 0.0% |
| 自動車取得税交付金 | 83,000千円 | 0.7% | 83,000千円 | 0.7% | 0千円 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 210,000千円 | 1.9% | 220,000千円 | 1.9% | ||
| 地方交付税 | 20,000千円 | 0.2% | 28,000千円 | 0.2% | ||
| 交通安全対策特別交付金 | 9,000千円 | 0.1% | 10,000千円 | 0.1% | ||
| 分担金及び負担金 | 183,072千円 | 1.6% | 185,154千円 | 1.6% | ||
| 使用料及び手数料 | 164,084千円 | 1.5% | 161,772千円 | 1.4% | 2,312千円 | 1.4% |
| 国庫支出金 | 876,094千円 | 7.8% | 775,229千円 | 6.7% | 100,865千円 | 13.0% |
| 県支出金 | 594,958千円 | 5.3% | 549,070千円 | 4.8% | 45,888千円 | 8.4% |
| 財産収入 | 1,101千円 | - | 1,456千円 | - | ||
| 寄付金 | 1千円 | - | 1千円 | - | 0千円 | 0.0% |
| 繰入金 | 500,768千円 | 4.5% | 520,767千円 | 4.5% | ||
| 繰越金 | 150,000千円 | 1.3% | 100,000千円 | 0.9% | 50,000千円 | 50.0% |
| 諸収入 | 367,701千円 | 3.3% | 432,660千円 | 3.8% | ||
| 町債 | 480,000千円 | 4.3% | 1,140,300千円 | 9.9% | ||
| 合計 | 11,200,000千円 | 100.0% | 11,520,000千円 | 100.0% | ||
| 区分 | 平成17年度 | 平成16年度 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | ||
| 自 主 財 源 |
町税 | 6,885,221千円 | 61.5% | 6,720,591千円 | 58.3% | 164,630千円 | 2.4% |
| 分担金及び負担金 | 183,072千円 | 1.6% | 185,154千円 | 1.6% | |||
| 使用料及び手数料 | 164,084千円 | 1.5% | 161,772千円 | 1.4% | 2,312千円 | 1.4% | |
| 財産収入 | 1,101千円 | - | 1,456千円 | - | |||
| 寄付金 | 1千円 | - | 1千円 | - | 0千円 | 0.0% | |
| 繰入金 | 500,768千円 | 4.5% | 520,767千円 | 4.5% | |||
| 繰越金 | 150,000千円 | 1.3% | 100,000千円 | 0.9% | 50,000千円 | 50.0% | |
| 諸収入 | 367,701千円 | 3.3% | 432,660千円 | 3.8% | |||
| 小計 | 8,251,948千円 | 73.7% | 8,122,401千円 | 70.5% | 129,547千円 | 1.6% | |
| 依 存 財 源 |
地方譲与税 | 250,000千円 | 2.2% | 171,000千円 | 1.5% | 79,000千円 | 46.2% |
| 利子割交付金 | 18,000千円 | 0.2% | 34,000千円 | 0.3% | |||
| 配当割交付金 | 9,000千円 | 0.1% | 9,000千円 | 0.1% | 0千円 | 0.0% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000千円 | - | 3,000千円 | - | 0千円 | 0.0% | |
| 地方消費税交付金 | 350,000千円 | 3.1% | 330,000千円 | 2.9% | 20,000千円 | 6.1% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 45,000千円 | 0.4% | 45,000千円 | 0.4% | 0千円 | 0.0% | |
| 自動車取得税交付金 | 83,000千円 | 0.7% | 83,000千円 | 0.7% | 0千円 | 0.0% | |
| 地方特例交付金 | 210,000千円 | 1.9% | 220,000千円 | 1.9% | |||
| 地方交付税 | 20,000千円 | 0.2% | 28,000千円 | 0.2% | |||
| 交通安全対策特別交付金 | 9,000千円 | 0.1% | 10,000千円 | 0.1% | |||
| 国庫支出金 | 876,094千円 | 7.8% | 775,229千円 | 6.7% | 100,865千円 | 13.0% | |
| 県支出金 | 594,958千円 | 5.3% | 549,070千円 | 4.8% | 45,888千円 | 8.4% | |
| 町債 | 480,000千円 | 4.3% | 1,140,300千円 | 9.9% | |||
| 小計 | 2,948,052千円 | 26.3% | 3,397,599千円 | 29.5% | |||
| 合計 | 11,200,000千円 | 100.0% | 11,520,000千円 | 100.0% | |||
| 歳出予算の特徴 |
| 歳出の主な内容としては、ファルマバレー長泉工業団地の造成に向けた道路、上水・下水道整備、大規模地震等の災害に備える公共施設の耐震補強事業、木造住宅耐震補強事業、防災用施設・資機材整備事業や、将来の発展につながる都市計画道路池田柊線整備事業、下土狩文教線整備事業、町道城山尾尻線改良事業など都市基盤整備にも積極的に取り組みます。 さらに、環境対策、産業振興、スポーツ振興など幅広い分野においても、住民ニーズにきめ細かく配慮し た予算です。 |
| 区分 | 平成17年度 | 平成16年度 | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | |
| 議会費 | 144,933千円 | 1.3% | 149,932千円 | 1.3% | ||
| 総務費 | 1,249,807千円 | 11.2% | 1,233,670千円 | 10.7% | 16,137千円 | 1.3% |
| 民生費 | 2,449,781千円 | 21.9% | 2,364,499千円 | 20.5% | 85,282千円 | 3.6% |
| 衛生費 | 1,149,849千円 | 10.3% | 884,981千円 | 7.7% | 264,868千円 | 29.9% |
| 労働費 | 70,932千円 | 0.6% | 70,345千円 | 0.6% | 587千円 | 0.8% |
| 農林水産業費 | 88,527千円 | 0.8% | 83,191千円 | 0.7% | 5,336千円 | 6.4% |
| 商工費 | 91,979千円 | 0.8% | 88,699千円 | 0.8% | 3,280千円 | 3.7% |
| 土木費 | 2,353,847千円 | 21.0% | 2,219,839千円 | 19.3% | 134,008千円 | 6.0% |
| 消防費 | 471,769千円 | 4.2% | 491,795千円 | 4.3% | ||
| 教育費 | 1,896,500千円 | 16.9% | 2,194,623千円 | 19.0% | ||
| 災害復旧費 | 40千円 | - | 40千円 | - | 0千円 | 0.0% |
| 公債費 | 942,336千円 | 8.4% | 1,448,686千円 | 12.6% | ||
| 諸支出金 | 229,700千円 | 2.1% | 229,700千円 | 2.0% | 0千円 | 0.0% |
| 予備費 | 60,000千円 | 0.5% | 60,000千円 | 0.5% | 0千円 | 0.0% |
| 合計 | 11,200,000千円 | 100.0% | 11,520,000千円 | 100.0% | ||
| 区分 | 平成17年度 | 平成16年度 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | ||
| 消 費 的 経 費 |
人件費 | 2,331,978千円 | 20.8% | 2,314,880千円 | 20.1% | 17,098千円 | 0.7% |
| 物件費 | 2,384,503千円 | 21.3% | 2,329,106千円 | 20.2% | 55,397千円 | 2.4% | |
| 維持補修費 | 141,700千円 | 1.3% | 117,010千円 | 1.0% | 24,690千円 | 21.1% | |
| 扶助費 | 1,106,494千円 | 9.9% | 1,017,135千円 | 9.3% | 35,359千円 | 3.3% | |
| 補助費等 | 702,285千円 | 6.3% | 633,257千円 | 5.5% | 69,028千円 | 10.9% | |
| 小計 | 6,666,960千円 | 59.6% | 6,465,388千円 | 56.1% | 201,572千円 | 3.1% | |
| 投 資 的 経 費 |
普通建設事業費 | 2,263,790千円 | 20.2 | 2,514,745千円 | 21.8% | ||
| 災害復旧費 | 40千円 | - | 40千円 | - | 0千円 | 0.0% | |
| 小計 | 2,263,830千円 | 20.2% | 2,514,785千円 | 21.8% | |||
| そ の 他 経 費 |
公債費 | 942,336千円 | 8.4% | 1,448,686千円 | 12.6% | ||
| 積立金 | 5,086千円 | 0.1% | 5,542千円 | 0.1% | |||
| 投資及び出資金 | 205,000千円 | 1.8% | 13,332千円 | 0.1% | 191,668千円 | 1437.7% | |
| 貸付金 | 54,700千円 | 0.5% | 48,400千円 | 0.4% | 6,300千円 | 13.0% | |
| 繰出金 | 1,002,088千円 | 8.9% | 963,867千円 | 8.4% | 38,221千円 | 4.0% | |
| 予備費 | 60,000千円 | 0.5% | 60,000千円 | 0.5% | 0千円 | 0.0% | |
| 小計 | 2,269,210千円 | 20.2% | 2,539,827千円 | 22.1% | |||
| 合計 | 11,200,000千円 | 100.0% | 11,520,000千円 | 100.0% | |||
![]()
町民1人あたり・1世帯あたりの予算額
| 区分 | 予算額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 63,178円 | +700円 |
| 土木費 | 60,704円 | +1,883円 |
| 教育費 | 48,909円 | -8,997円 |
| 総務費 | 32,231円 | -379円 |
| 衛生費 | 29,654円 | +6,187円 |
| 公債費 | 24,302円 | -14,099円 |
| 消防費 | 12,167円 | -938円 |
| 諸支出金 | 5,924円 | -172円 |
| 議会費 | 3,738円 | -224円 |
| 農林水産業費 | 2,283円 | +150円 |
| 商工費 | 2,372円 | -66円 |
| 労働費 | 1,829円 | 0円 |
| その他 | 1,547円 | +23円 |
| 合計 | 288,838円 | -15,932円 |
| 区分 | 予算額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 162,668円 | +483円 |
| 土木費 | 156,298円 | +4,035円 |
| 教育費 | 125,930円 | -24,603円 |
| 総務費 | 82,989円 | -1,631円 |
| 衛生費 | 76,352円 | +15,650円 |
| 公債費 | 62,572円 | -36,796円 |
| 消防費 | 31,326円 | -2,407円 |
| 諸支出金 | 15,252円 | -503円 |
| 議会費 | 9,624円 | -660円 |
| 農林水産業費 | 5,878円 | +172円 |
| 商工費 | 6,108円 | +24円 |
| 労働費 | 4,710円 | -115円 |
| その他 | 3,985円 | -135円 |
| 合計 | 743,692円 | -46,486円 |
※平成17年3月1日現在(人口:38,776人、世帯:15,060世帯)で算出。
![]()
平成17年度の一般会計予算を
「長泉さんの一家」の家計に例えると・・・
| 家族構成:父、母、息子(学生)の3人家族 | |
| ● | お父さんは会社員。給料(町税)の他に所有しているアパートの家賃収入(公共施設の使用料等)があります。息子さんは、遠くの学校へ通うため下宿(特別会計)しています。 |
| ● | 一家の収入は、景気のゆるやかな回復に伴い給料や家賃収入が増えるとともに、仕事の増加により父方の実家からの援助(国庫・県支出金)も増加しそうですが、4月から始まる銀行のペイオフ解禁の影響で、利息収入(財産収入)が減少する見込みです。 |
| ● | 支出は、家族の食費(人件費)や医療費(扶助費)、家の改修費(維持補修費)が増える見込みですが、敷地内の工事(普通建設事業費)は昨年より少なくなりそうです。 また、学級費の増加により、息子さんへの仕送り(特別会計繰出金)が増加しました。 |
| ● | 家族みんなで話し合って、どうしても足りない分については、銀行から借り入れる(町債)予定ですが、これをなるべく少なくして、借金(町債残高)を毎年減らす努力をするつもりです。 そのため、家族全員で倹約し、無駄な出費がないか確認(事務事業評価)しながら、家計をやりくりしていきます。 |
![]()
公債費と町債、町債残高の推移を見る
![]()
長泉さん一家の家計簿を見る