![]()
一般会計
| 歳入総額 121億4,553万円 | 歳出総額 111億6,789万円 | ||
|---|---|---|---|
| 町税 | 71億5,764万円 | 土木費 | 28億8,086万円 |
| 繰越金 | 9億3,638万円 | 民生費 | 20億2,355万円 |
| 国庫支出金 | 7億3,947万円 | 教育費 | 19億9,999万円 |
| 繰入金 | 6億6,251万円 | 総務費 | 14億445万円 |
| 県支出金 | 4億6,090万円 | 衛生費 | 9億88万円 |
| 諸収入 | 3億5,853万円 | 公債費 | 8億9,732万円 |
| 町債 | 3億円 | 消防費 | 4億9,050万円 |
| 地方消費税交付金他 | 15億3,010万円 | 諸支出金他 | 5億7,032万円 |
| 合計 | 121億4,553万円 | 合計 | 111億6,789万円 |
一般会計の主要事業
特別会計
| 会計 | 歳入 | 歳出 |
|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 26億9,892億円 | 25億2,833万円 |
| 老人保健 | 22億6,066万円 | 22億3,763万円 |
| 介護保険 | 11億459万円 | 10億4,677万円 |
| 下水道事業 | 12億3,439万円 | 11億7,118万円 |
| 土地取得事業 | 0.7万円 | 0.7万円 |
企業会計
| 区分 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|
| 収益的(運営面) | 4億2,131万円 | 3億8,810万円 |
| 資本的(設備面) | 9,713万円 | 3億616万円 |