
議員は、4年に1度の選挙によって選ばれています。
現在の議員の任期は平成25年9月22日までです。
議員の数は、条例により16人としています。(町の人口に対しての法定人数は26人です)
| 議会役職 | 議席番号 | 議員氏名 | 常任委員会 | 議会運営委員会 | 議会広報発行対策 特別委員会 |
議会改革特別委員会 (~平成24年11月定例会) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 副議長 | 1 | 室伏 進一 | 建設環境 | 委員 | ||
| 2 | 栗原 睦明 | ○文教民生 | 委員 | 委員 | ||
| 3 | 下山 和則 | 総務 | 副委員長 | |||
| 4 | 杉山 夏男 | 総務 | 委員 | |||
| 5 | 大川 敏行 | 文教民生 | 委員 | 副委員長 | ||
| 6 | 藤村 郁人 | ○総務 | 委員 | |||
| 7 | 植松 英樹 | ◎総務 | 委員 | 委員 | ||
| 8 | 宮口 嘉隆 | 建設環境 | 委員 | |||
| 9 | 勝呂 正和 | ◎文教民生 | 委員 | |||
| 10 | 四方 義男 | 文教民生 | ||||
| 11 | 山田 勝 | ○建設環境 | 副委員長 | 委員長 | 委員 | |
| 12 | 溝口 伊佐雄 | 文教民生 | 委員 | |||
| 13 | 井出 春彦 | ◎建設環境 | 委員 | |||
| 14 | 土屋 誠 | 建設環境 | 委員長 | 委員 | ||
| 15 | 関 知典 | 総務 | 委員 | 委員長 | ||
| 議長 | 16 | 木下 章夫 | 総務 |
【注意】 ◎は委員長、○は副委員長
