| 使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 区分 | 定員 | 9:00〜12:30 | 13:00〜17:00 | 17:30〜21:30 | ||
| 三階 | ホール | 250人 | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 第1会議室 | 48人 | 900円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 第2会議室 | 16人 | 400円 | 500円 | 500円 | ||
| 第3会議室 | 12人 | 200円 | 300円 | 300円 | ||
| 和室 | 30人 | 600円 | 700円 | 700円 | ||
| 二階 | 展示室 | 全室 | − | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1コーナー | − | 600円 | 700円 | 700円 | ||
| 第1学習室 | 48人 | 1、000円 | ||||
| 第2学習室 | 48人 | 1、000円 | ||||
| (1)1,000円以下のとき | 100分の150(営業又はこれに類する目的で使用 する場合にあたっては100分の200) |
| (2)1,000円を超え | 100分の200 |
| 3,000円以下のとき | |
| (3)3,000円を超えるとき | 100分の250 |
| 種別 | 使用区分 | 金額 | 摘要 |
| グランドピアノ | 午前 午後 夜間(各1回につき) | 2,000円 | 1台 |
| 1 6mm映写機 | 1,000円 | 1台(スクリーンを含む。) | |
| ビデオプロジェクター | 1,500円 | ||
| 照 明 設 備 | 2,000円 | 1式 |
| 基本料金 | 1時間まで | 200円 |
| 加算料金 | 30分までごとに | 100円 |
|
但し、町民図書館又はコミュニティセンターの利用者は、1時間まで無料になり ます。事務室(夜間は2階管理室)で証明(パンチ)を受けてください。 |
||